結果・メダル
ラウンド別の結果
短距離・中距離・長距離・リレー
| 種目 | 日程 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 男子 100m 出場選手 | DAY1 9/13(土) | プレラウンド 結果 | 
| DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | |
| DAY2 9/14(日) | 準決勝 結果 | |
| DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | |
| 男子 200m 出場選手 | DAY5 9/17(水) | 予選 結果 | 
| DAY6 9/18(木) | 準決勝 結果 | |
| DAY7 9/19(金) | 決勝 結果 | |
| 男子 400m 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY4 9/16(火) | 準決勝 結果 | |
| DAY6 9/18(木) | 決勝 結果 | |
| 男子 800m 出場選手 | DAY4 9/16(火) | 予選 結果 | 
| DAY6 9/18(木) | 準決勝 結果 | |
| DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | |
| 男子 1500m 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY3 9/15(月祝) | 準決勝 結果 | |
| DAY5 9/17(水) | 決勝 結果 | |
| 男子 5000m 出場選手 | DAY7 9/19(金) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 男子 10000m 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | 
| 男子 4×100mリレー 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 男子 4×400mリレー 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 100m 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY2 9/14(日) | 準決勝 結果 | |
| DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 200m 出場選手 | DAY5 9/17(水) | 予選 結果 | 
| DAY6 9/18(木) | 準決勝 結果 | |
| DAY7 9/19(金) | 決勝 結果 | |
| 女子 400m 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY4 9/16(火) | 準決勝 結果 | |
| DAY6 9/18(木) | 決勝 結果 | |
| 女子 800m 出場選手 | DAY6 9/18(木) | 予選 結果 | 
| DAY7 9/19(金) | 準決勝 結果 | |
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 1500m 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY2 9/14(日) | 準決勝 結果 | |
| DAY4 9/16(火) | 決勝 結果 | |
| 女子 5000m 出場選手 | DAY6 9/18(木) | 予選 結果 | 
| DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | |
| 女子 10000m 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 決勝 結果 | 
| 女子 4×100mリレー 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 4×400mリレー 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 混合 4×400mリレー 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY1 9/13(土) | 決勝 結果 | 
ハードル・障害
| 種目 | 日程 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 男子 110mハードル 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY4 9/16(火) | 準決勝 結果 | |
| DAY4 9/16(火) | 決勝 結果 | |
| 男子 400mハードル 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY5 9/17(水) | 準決勝 結果 | |
| DAY7 9/19(金) | 決勝 結果 | |
| 男子 3000m障害 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY3 9/15(月祝) | 決勝 結果 | |
| 女子 100mハードル 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY3 9/15(月祝) | 準決勝 結果 | |
| DAY3 9/15(月祝) | 決勝 結果 | |
| 女子 400mハードル 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY5 9/17(水) | 準決勝 結果 | |
| DAY7 9/19(金) | 決勝 結果 | |
| 女子 3000m障害 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY5 9/17(水) | 決勝 結果 | 
マラソン・競歩
| 種目 | 日程 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 男子 マラソン 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 決勝 結果 | 
| 男子 20km競歩 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | 
| 男子 35km競歩 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 決勝 結果 | 
| 女子 マラソン 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | 
| 女子 20km競歩 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | 
| 女子 35km競歩 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 決勝 結果 | 
跳躍
| 種目 | 日程 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 男子 棒高跳 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY3 9/15(月祝) | 決勝 結果 | |
| 男子 走高跳 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY4 9/16(火) | 決勝 結果 | |
| 男子 走幅跳 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY5 9/17(水) | 決勝 結果 | |
| 男子 三段跳 出場選手 | DAY5 9/17(水) | 予選 結果 | 
| DAY7 9/19(金) | 決勝 結果 | |
| 女子 棒高跳 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY5 9/17(水) | 決勝 結果 | |
| 女子 走高跳 出場選手 | DAY6 9/18(木) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 走幅跳 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 三段跳 出場選手 | DAY4 9/16(火) | 予選 結果 | 
| DAY6 9/18(木) | 決勝 結果 | 
投てき
| 種目 | 日程 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 男子 砲丸投 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY1 9/13(土) | 決勝 結果 | |
| 男子 円盤投 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY9 9/21(日) | 決勝 結果 | |
| 男子 ハンマー投 出場選手 | DAY3 9/15(月祝) | 予選 結果 | 
| DAY4 9/16(火) | 決勝 結果 | |
| 男子 やり投 出場選手 | DAY5 9/17(水) | 予選 結果 | 
| DAY6 9/18(木) | 決勝 結果 | |
| 女子 砲丸投 出場選手 | DAY8 9/20(土) | 予選 結果 | 
| DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | |
| 女子 円盤投 出場選手 | DAY1 9/13(土) | 予選 結果 | 
| DAY2 9/14(日) | 決勝 結果 | |
| 女子 ハンマー投 出場選手 | DAY2 9/14(日) | 予選 結果 | 
| DAY3 9/15(月祝) | 決勝 結果 | |
| 女子 やり投 出場選手 | DAY7 9/19(金) | 予選 結果 | 
| DAY8 9/20(土) | 決勝 結果 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            