ラウンド別の結果
男子 三段跳び 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 Y.M.トリキ アルジェリア
17.43 17.42 19970324 28 C.マーフィー オーストラリア
16.82 16.77 20011022 23 E.キングスレー オーストリア
16.85 16.85 20020612 23 K.クルマー バハマ
17.29 17.29 19961025 28 Y.アワンソー ベナン
16.65 16.65 19991006 25 A.ドスサントス ブラジル
17.53 17.07 19930904 32 E.ペトロニーリョ ブラジル
16.88 16.88 20011227 23 H.F.ザンゴ ブルキナファソ
17.21 19930625 32 粟 文 中 国
17.17 19990210 26 呉 瑞廷 中 国
17.68 17.68 19951129 29 朱 亜明 中 国
17.57 17.37 19940504 31 A.エチャバリア キューバ
17.09 17.00 20000914 24 L.マルティネス キューバ
19971103 27 C.ナポレス キューバ
17.40 16.90 19981127 26 J.A.ディアズフォーチュン スペイン
18.18 17.16 20010223 24 T.ゴゴワ フランス
17.38 17.11 20000624 25 M.ラフィン フランス
17.52 17.52 19980809 27 J.セレメス フランス
17.08 17.08 20000903 25 M.ヘス ドイツ
19960713 29 P.チスラベル インド
17.37 17.37 20010605 24 A.A.ナランゴリンテビダ インド
17.19 17.19 19960117 29 A.ダッラバッレ イタリア
19991031 25 A.ディアスエルナンデス イタリア
19951225 29 J.スコット ジャマイカ
17.52 17.52 19970629 28 ユ ギュミン 韓 国
16.91 16.70 20010422 24 S.バヒート サウジアラビア
16.98 16.98 20051206 19 E.オリビエ ニュージーランド
17.01 16.84 20050807 20 T.L.ペレイラ ポルトガル
17.11 19930919 31 P.ピカルド ポルトガル
18.08 17.47 19930630 32 A.フェイ セネガル
16.69 16.69 19960203 29 C.オズユペク トルコ
16.77 19960202 29 W.クレイ アメリカ
18.14 17.09 19910613 34 B.グリーン アメリカ
16.94 16.94 20031219 21 S.マネ アメリカ
17.52 17.15 20011212 23 R.ロビンソン アメリカ
17.30 17.30 20010627 24 L.トーレアルバ ベネズエラ
16.90 16.72 19961226 28 C.マパヤ ジンバブエ
17.26 17.15 19981219 26
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム