ラウンド別の結果
女子 400m 出場選手
9月21日(日)19:36 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 E.ビアー オーストラリア
51.30 51.30 20030103 22 S.ゴグル バリ オーストリア
50.60 50.91 19960505 29 P.ジョンソン バハマ
51.07 51.07 19931112 31 J.バルコート バハマ
50.68 50.68 20041208 20 S.ウィリアムズ バルバドス
49.58 50.65 19971201 27 C.ボブ バミューダ諸島
51.11 51.11 20030423 22 T.マリーニョ ブラジル
51.51 51.95 19990506 26 S.E.ナセル バーレーン
48.14 48.67 19980523 27 L.ゲイル カナダ
50.47 51.00 20000101 25 D.プロクター カナダ
51.30 51.30 20050425 20 Z.シェラール カナダ
50.79 51.30 19991107 25 E.マヤジムミンゲヤム チャド
56.36 56.36 20081231 16 M.ウェイル チリ
49.72 49.72 19990712 26 E.アギラル コロンビア
49.80 49.80 19930103 32 V.ドルリャチッチ クロアチア
51.22 51.22 20011213 23 R.ゴメス キューバ
49.71 50.37 19990107 26 L.ボンドロバー チェコ
50.92 19990906 26 M.パウリノ ドミニカ共和国
48.17 48.81 19961025 28 B.ヘミダ エジプト
50.53 50.53 19960928 28 P.セビーリャ スペイン
50.70 50.70 19970628 28 M.バース フィンランド
51.47 51.47 20000910 25 A.アニング イギリス
49.29 49.75 20001118 24 Y.M.ジョン イギリス
50.50 50.50 20030503 22 V.オールグー イギリス
50.48 50.79 19930228 32 W.ヴェンログ ハイチ
49.60 50.16 19980219 27 S.ベッカー アイルランド
51.13 51.69 19970516 28 S.モーズリー アイルランド
50.71 50.93 19980810 27 A.ポリナーリ イタリア
50.76 50.76 19990207 26 A.マンジオーネ イタリア
51.07 51.07 19970119 28 L.アンダーソン ジャマイカ
50.78 50.78 19991201 25 D.オークリー ジャマイカ
49.65 49.65 20040704 21 N.プライス ジャマイカ
48.57 49.63 20010307 24 S.A.ウィリアムズ ジャマイカ
50.00 50.08 19990308 26 松本 奈菜子
日 本
52.14 52.14 19960903 29 M.A.オケチ ケニア
50.14 50.14 20020730 23 L.ドウィット オランダ
50.77 51.71 19920910 33 L.クラバー オランダ
49.58 50.11 19980820 27 E.サールベルグ オランダ
50.95 51.29 19980730 27 M.ファンデルスコート オランダ
51.62 51.62 20040416 21 S.アワリブバカール ニジェール
52.84 53.80 20000410 25 H.イエーガー ノルウェー
49.49 49.49 20030630 22 N.ブコビエツカ ポーランド
48.90 49.72 19980117 27 J.シビエンティ エルスティツ ポーランド
50.41 51.29 19921203 32 G.スコット プエルトリコ
50.52 51.06 19970113 28 A.ミクロス ルーマニア
50.54 51.27 19990417 26 M.C.クッツェー 南アフリカ
50.66 51.10 19971114 27 S.ネクブイ 南アフリカ
51.28 51.28 20000731 25 N.ラマナヤケ スリランカ
52.61 52.86 19941225 30 L.シダ ウガンダ
50.93 50.93 19940522 31 A.バトラー アメリカ
49.09 49.09 20031105 21 L.アービー ジャクソン アメリカ
49.80 49.82 19981206 26 S.マクローフリン レブロン アメリカ
48.74 48.90 19990807 26 I.ウィッテーカー アメリカ
20020215 23 V.マイスヴォレワ ジンバブエ
50.25 50.25 20000125 25
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム