ラウンド別の結果
女子 5000m 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 F.アバロジュ 難民選手団
16:05.39 16:05.39 19940101 31 R.デイビス オーストラリア
14:31.45 14:31.45 19991221 25 G.グリフィス オーストラリア
14:32.82 14:32.82 19961205 28 L.ホール オーストラリア
14:43.61 14:43.61 19910620 34 L.ライアン オーストラリア
14:40.39 14:40.39 19980315 27 F.ニヨムクンジ ブルンジ
14:42.77 14:49.89 19990801 26 J.ヴァンレント ベルギー
14:37.47 14:37.47 20010422 24 E.ファンデルエルスト ベルギー
14:40.70 14:40.70 19980127 27 G.デブース スタフォード カナダ
14:47.83 19950913 30 R.イー カナダ
15:01.84 15:10.61 19950704 30 何 巫呷 中 国
15:11.10 15:23.96 19980728 27 A.オチョア キューバ
15:33.07 15:33.07 20001004 24 S.ハサンヌール ジブチ
14:45.93 14:45.93 19991205 25 M.ガルシア スペイン
14:33.40 14:33.40 19980101 27 I.プリエト スペイン
14:55.15 14:55.15 19970817 28 F.ベライネフ エチオピア
14:30.90 14:30.90 20000911 25 M.エイサ エチオピア
14:16.54 14:25.92 20050103 20 F.ハイル エチオピア
14:19.33 14:19.33 20010212 24 B.ハイロム エチオピア
14:23.71 14:24.20 20060106 19 G.ツェガイ エチオピア
14:00.21 14:04.41 19970123 28 M.コートニー ブライアント イギリス
14:48.20 14:48.20 19930830 32 I.フィッツジェラルド イギリス
14:39.56 14:39.56 20060406 19 H.ナタル イギリス
14:39.48 14:39.48 19970707 28 E.ブルカート ドイツ
14:56.87 14:56.87 19920210 33 L.マイヤー ドイツ
14:58.85 14:58.85 19970916 27 E.パルメロ イタリア
14:57.87 14:57.87 19990710 26 N.バットクレッティ イタリア
14:23.15 14:23.15 20000412 25 F.デルブオーノ イタリア
15:00.05 15:11.63 19941212 30 M.マジョリ イタリア
15:04.32 15:04.32 19980604 27 廣中 璃梨佳
日 本
14:52.84 15:04.11 20001124 24 田中 希実
日 本
14:29.18 14:34.10 19990904 26 山本 有真
日 本
15:12.97 15:12.97 20000501 25 M.アキドル ケニア
14:30.34 14:30.34 20020626 23 B.チェベト ケニア
13:58.06 13:58.06 20000305 25 F.キピエゴン ケニア
14:05.20 19940110 31 A.ヌゲチッチ ケニア
14:01.29 14:01.29 20010123 24 M.コスター オランダ
14:33.97 14:33.97 19920703 33 D.ファンエス オランダ
14:43.80 14:43.80 19990322 26 M.マチャド ポルトガル
14:53.91 14:53.91 20001112 24 K.ルカン スロベニア
14:50.40 14:50.40 20000908 25 S.ラーティ スウェーデン
14:52.69 14:52.69 19950218 30 S.チェランガト ウガンダ
14:40.88 14:46.41 20010605 24 J.チェプトゥイェク ウガンダ
14:40.27 14:40.27 20020515 23 J.アンドリュース アメリカ
14:25.37 14:25.37 19951215 29 E.クラニー アメリカ
30:14.66 15:06.65 19960509 29 S.ホウリハン アメリカ
14:23.92 14:45.29 19930208 32 W.ケラティ フレズギ アメリカ
14:35.43 14:37.77 19961201 28
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム