ラウンド別の結果
男子 35km競歩 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 M.ベイカー オーストラリア
2:31:07 20010706 24 R.コーリー オーストラリア
2:25:21 2:25:21 19910104 34 W.トンプソン オーストラリア
2:29:58 20021118 22 C.ボンフィム ブラジル
2:25:14 19910319 34 M.コレア ブラジル
2:39:21 2:39:21 19990822 26 M.B.ゴンサウベスドスサントス ブラジル
2:37:20 1:26:35 19941009 30 E.ダンフィー カナダ
2:21:40 2:21:40 19900928 34 王 欽 中 国
2:25:32 2:25:32 19940508 31 張 金睿 中 国
2:25:56 2:25:56 20010824 24 周 応成 中 国
2:25:54 2:25:54 20001006 24 C.ヘレーラ コロンビア
2:32:28 2:33:42 19990128 26 J.モンタナ コロンビア
2:30:46 2:34:02 19920321 33 V.ハラバチュ チェコ
2:31:44 2:31:44 19970226 28 D.ウルタード エクアドル
2:26:00 2:26:00 19990421 26 X.メナ エクアドル
2:34:29 2:34:29 19980518 27 O.パティン エクアドル
2:32:38 2:32:38 20010201 24 M.バーミューデス スペイン
2:28:43 2:28:43 19971212 27 D.チャモサ スペイン
2:27:56 2:27:56 19970504 28 M.A.ロペス スペイン
2:23:48 2:23:48 19880703 37 K.カンピオン フランス
2:29:05 2:29:05 19880523 37 A.キニオン フランス
2:25:57 2:26:24 19930127 32 C.コービシェリー イギリス
2:31:34 2:36:06 19970331 28 J.フレンツル ドイツ
2:30:30 2:30:30 20010922 23 J.ヒルバート ドイツ
2:30:38 2:30:38 19950421 30 C.リンケ ドイツ
2:23:21 2:23:21 19881024 36 A.パパミハル ギリシャ
2:34:48 2:37:07 19880918 36 B.フェネクサン ハンガリー
2:31:53 2:31:53 19960108 29 R.バブー インド
2:29:56 2:32:54 19990320 26 S.クマール インド
2:35:06 2:35:06 19860501 39 O.レーン アイルランド
2:31:53 2:31:53 20020612 23 T.カポラソ イタリア
2:28:51 2:28:51 19870914 37 M.ジュッポーニ イタリア
2:27:18 2:27:18 19881008 36 R.オルシーニ イタリア
2:26:09 2:26:09 20000120 25 勝木 隼人
日 本
2:24:38 2:24:38 19901128 34 川野 将虎
日 本
2:21:47 19981023 26 丸尾 知司
日 本
2:24:24 2:25:19 19911128 33 高橋 和生
日 本
2:25:45 2:25:45 19960617 29 キム ミンギュ 韓 国
2:34:21 2:34:21 19990228 26 R.サウルグリエジス ラトビア
2:33:31 2:33:41 19940704 31 J.L.ドクトール メキシコ
2:24:41 2:24:41 19960614 29 A.E.オリバスヌニェス メキシコ
2:25:08 2:25:08 19980527 27 J.C.サラザール メキシコ
2:25:39 2:25:39 19930708 32 Y.カブレラ パナマ
2:37:09 2:37:09 19880128 37 M.ベンフリマ ポーランド
2:27:51 2:27:51 19890724 36 J.ビエラ ポルトガル
2:31:41 2:31:41 19760220 49 D.チェルニー スロバキア
2:26:31 2:26:31 19971101 27 M.モルバイ スロバキア
2:33:00 2:33:00 19960819 29 P.カルストローム スウェーデン
2:23:44 2:27:20 19900502 35 I.バンゼルク ウクライナ
2:30:22 2:30:22 19900209 35 I.フラワ ウクライナ
2:31:26 2:31:26 19900925 34 Y.シェレスト ウクライナ
2:33:09 2:33:09 20020713 23
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム