ラウンド別の結果
男子 400mハードル 出場選手
9月21日(日)19:36 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 N.H.ロニ バングラディッシュ
52.36 52.36 19981012 26 V.ヌトゥウェング ボツワナ
48.82 49.20 19951201 29 K.ティサン ボツワナ
48.42 48.42 19950425 30 F.G.ドスレイスヴィアナ ブラジル
48.94 48.94 19991214 25 A.ドスサントス ブラジル
46.29 46.65 20000603 25 M.リマ ブラジル
48.08 48.08 20030601 22 G.ドゥルモンド コスタリカ
48.11 49.08 19940905 31 V.ミュラー チェコ
48.41 48.41 19960831 29 D.ルーク ドミニカ国
48.82 48.82 20010128 24 J.D.デルガド スペイン
48.45 48.45 19990617 26 A.チャルマーズ イギリス
48.30 48.30 20000331 25 S.ダービーシャー イギリス
48.42 48.42 20000127 25 T.ドノバン イギリス
48.46 48.46 19981020 26 J.アブアク ドイツ
48.12 49.02 19960707 29 E.エゲクム ドイツ
48.21 48.21 19990522 26 O.フィッシャー ブライホルツ ドイツ
48.01 48.01 20040505 21 A.シビリオ イタリア
47.50 48.44 19990427 26 K.マクマスター イギリス領バージン諸島
47.08 49.07 19970103 28 R.クラーク ジャマイカ
47.34 48.02 20040701 21 M.ジェームズ キング ジャマイカ
47.42 48.28 19990628 26 A.ウィルソン ジャマイカ
48.36 48.42 20020410 23 井之上 駿太
日 本
48.46 48.99 20020704 23 小川 大輝
日 本
48.61 48.61 20030417 22 豊田 兼
日 本
47.99 48.55 20021015 22 W.W.ムコベ ケニア
48.34 48.34 19971013 27 M.A.イブラヒム レバノン
48.89 48.89 20021205 22 張 子聰 マカオ
51.91 51.91 20041006 20 E.ナタニエル ナイジェリア
47.31 47.31 20030620 22 K.ワーホルム ノルウェー
45.94 46.28 19960228 29 I.D.バカル カタール
47.72 48.04 20040101 21 B.ヘメイダ カタール
48.38 48.38 20000328 25 A.サンバ カタール
46.98 47.09 19950905 30 S.ドラミニ 南アフリカ
48.57 48.57 19950117 30 J.J.C.ケク シンガポール
49.75 49.75 19960226 29 A.フランシス セントクリストファー・ネイビス
51.56 51.56 20080115 17 M.I.グチェク スロベニア
48.25 48.25 20030920 21 J.ボンビン スイス
48.59 48.66 19990110 26 P.デメテル スロバキア
48.94 48.94 20001213 24 C.ベングストレム スウェーデン
47.94 48.72 20000113 25 O.エツルン スウェーデン
48.70 48.92 20021116 22 B.アクチャム トルコ
48.14 48.72 20020410 23 I.ネジル トルコ
48.33 48.33 20030122 22 CJ.アレン アメリカ
47.58 48.00 19950214 30 R.ベンジャミン アメリカ
46.17 46.54 19970727 28 C.ディーン アメリカ
47.23 47.76 20010620 24 C.ロビンソン アメリカ
47.76 47.76 20010219 24
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム