ラウンド別の結果
女子 走り幅跳び 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 D.アミゾフスキ オーストラリア
6.58 6.57 20060823 19 S.デール オーストラリア
6.71 6.48 20010630 24 L.M.カンポス ブラジル
6.84 6.84 20020206 23 P.ミトゥコバ ブルガリア
6.97 20040918 20 M.コアラ ブルキナファソ
6.94 6.75 19940308 31 熊 詩麒 中 国
6.73 6.68 20040309 21 N.リナレス コロンビア
6.92 6.92 20030103 22 F.フォトプル キプロス
6.79 6.65 19961220 28 E.オウィス エジプト
6.75 6.70 19971015 27 F.ディアメ スペイン
6.82 6.82 19960922 28 I.ミチェレナ スペイン
6.70 6.70 19980703 27 H.クパトシャ フランス
7.02 7.02 19980505 27 J.ソイヤース イギリス
6.89 19940521 31 M.ミハンボ ドイツ
7.30 19940203 31 L.イアピキノ イタリア
7.06 7.06 20020718 23 C.マロン イギリス領バージン諸島
7.08 6.67 19911202 33 A.スミス ジャマイカ
7.08 6.74 20020205 23 秦 澄美鈴
日 本
6.97 6.47 19960504 29 P.ホンデマ オランダ
6.91 6.91 20000328 25 E.ブルーメ ナイジェリア
7.17 6.79 19960120 29 P.O.オチョノゴル ナイジェリア
6.79 6.67 20060703 19 N.ホロブスカ ポーランド
6.65 6.65 20010103 24 A.マトゥシェヴィチ ポーランド
20030405 22 A.デソウザ ポルトガル
7.03 6.84 20000605 25 A.フェリックスボイヤー プエルトリコ
6.78 6.78 19930307 32 P.フェルナンデス プエルトリコ
6.61 6.59 20000526 25 A.ロタル コットマン ルーマニア
6.96 6.81 19930605 32 D.ノルテ 南アフリカ
6.61 6.56 20020111 23 M.ガルダセビッチ セルビア
6.91 19980928 26 A.カリン スイス
6639 6395 20000427 25 M.アスカグ スウェーデン
6.75 6.75 20021218 22 K.サニア スウェーデン
6.95 6.69 19940420 31 T.ギテンズ トリニダード・トバゴ
6.96 6.73 19980606 27 C.ブライアント アメリカ
20010825 24 Q.バークス アメリカ
6.98 6.90 19950315 30 T.デイビス ウッドホール アメリカ
7.12 19990520 26 A.ジョーンズ アメリカ
6.90 6.90 20040206 21
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム