ラウンド別の結果
男子 20km競歩 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 R.コーリー オーストラリア
1:18:33 1:18:35 19910104 34 T.フレイザー オーストラリア
1:19:43 1:19:43 20000222 25 W.トンプソン オーストラリア
1:19:56 1:19:56 20021118 22 D.ティンゲイ オーストラリア
1:18:30 1:19:44 19990206 26 C.ボンフィム ブラジル
1:17:37 1:17:37 19910319 34 M.コレア ブラジル
1:20:19 1:25:17 19990822 26 M.B.ゴンサウベスドスサントス ブラジル
1:22:01 1:26:35 19941009 30 E.ダンフィー カナダ
1:17:39 1:17:39 19900928 34 李 陳杰 中 国
1:18:04 1:18:04 20050505 20 銭 海峰 中 国
1:17:58 1:17:58 20000708 25 王 朝朝 中 国
1:17:30 1:17:30 19990901 26 C.ヘレーラ コロンビア
1:21:10 1:21:59 19990128 26 M.ロメロ コロンビア
1:20:17 1:20:17 20030207 22 D.ウルタード エクアドル
1:18:45 1:18:53 19990421 26 J.R.ヒメネスアローボ エクアドル
1:19:31 1:19:31 19940211 31 D.ガルシアカレーラ スペイン
1:18:19 1:18:28 19960119 29 A.ロペス スペイン
1:19:38 1:19:38 19990324 26 P.マクグラス スペイン
1:17:55 1:18:05 20020307 23 M.ワクマ エチオピア
1:19:31 20040705 21 J.ヨキネン フィンランド
1:21:37 1:21:37 20020318 23 V-M.パルタネン フィンランド
1:18:22 1:22:52 19911028 33 G.ボーディアー フランス
1:18:23 1:18:23 19971008 27 A.キニオン フランス
1:19:56 1:21:07 19930127 32 L.コップ ドイツ
1:20:34 1:20:34 19980523 27 C.リンケ ドイツ
1:18:12 1:18:55 19881024 36 A.パパミハル ギリシャ
1:21:12 1:23:54 19880918 36 E.B.バロンド グアテマラ
1:18:25 19910614 34 B.フェネクサン ハンガリー
1:21:21 1:21:21 19960108 29 S.セバスチャン インド
1:21:14 1:21:14 19991126 25 D.ケニー アイルランド
1:19:44 1:20:54 19990110 26 A.コズィ イタリア
1:18:43 1:18:43 20010430 24 F.フォルトゥナト イタリア
1:18:16 1:18:16 19941213 30 G.ピキョッティ イタリア
1:20:06 1:20:06 19960822 29 古賀 友太
日 本
1:17:47 1:18:26 19990715 26 丸尾 知司
日 本
1:17:24 1:17:24 19911128 33 山西 利和
日 本
1:16:10 1:16:10 19960215 29 吉川 絢斗
日 本
1:17:38 1:17:38 20010809 24 チョ ビョンカン 韓 国
1:20:29 1:21:50 19910407 34 R.サウルグリエジス ラトビア
1:22:50 1:22:50 19940704 31 N.チャマ メキシコ
1:19:21 1:20:28 19970915 27 J.L.ドクトール メキシコ
1:19:10 1:21:31 19960614 29 R.オルティス メキシコ
1:18:21 1:18:21 19950207 30 L.H.カンポス ペルー
1:19:44 1:19:44 19951011 29 M.ベンフリマ ポーランド
1:20:05 1:20:05 19890724 36 W.スニマン 南アフリカ
1:20:17 19850308 40 D.チェルニー スロバキア
1:20:31 1:20:41 19971101 27 P.カルストローム スウェーデン
1:17:39 1:18:35 19900502 35 M.デミール トルコ
1:20:57 1:20:57 20031219 21 H.ユルドゥズ トルコ
1:22:49 1:23:09 20040504 21 I.フラワ ウクライナ
1:19:59 1:22:23 19900925 34 M.ルシュチャク ウクライナ
1:18:50 1:18:50 20031030 21 S.スビトリチニ ウクライナ
1:20:18 1:20:18 19940713 31
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム