ラウンド別の結果
男子 マラソン 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 M.ベンイェトゥ アルジェリア
2:11:22 20001103 24 A.シャリク アルジェリア
2:07:20 19970919 27 O.ハッサン 難民選手団
2:12:29 2:18:06 19901111 34 K.E.ンタグンガ 難民選手団
2:17:48 2:17:48 19941225 30 L.ブーダン オーストラリア
2:10:28 2:10:28 19970903 28 A.ブキャナン オーストラリア
2:06:22 2:09:11 19910410 34 T.ヴィンセント オーストラリア
2:09:40 19980906 27 A.グルーエン オーストリア
2:09:53 2:09:53 19990128 26 T.ビゾザ ブルンジ
2:09:18 20040101 21 K.ナールト ベルギー
2:06:56 2:07:18 19890903 36 J.デオリベイラ ブラジル
2:10:43 2:12:45 19900918 34 P.R.パウラ ブラジル
2:09:51 2:13:07 19790708 46 E.ヴィレラペレイラ ブラジル
2:12:32 2:15:58 19900606 35 J.ケント カナダ
2:09:29 2:09:29 19920430 33 C.レビンズ カナダ
2:05:36 19890328 36 B.プライズナー カナダ
2:08:58 2:10:32 19960322 29 H.カトリレオ チリ
2:08:44 2:08:50 19970127 28 何 杰 中 国
2:06:57 2:07:20 19981227 26 呉 向東 中 国
2:08:04 2:12:20 19940117 31 楊 紹輝 中 国
2:07:09 2:08:07 19920709 33 S.フレイレ カーボベルデ
2:11:01 19900828 35 J.シモンセン デンマーク
2:07:51 19950101 30 I.ハッサン ジブチ
2:06:13 2:06:13 19970101 28 A.ワイス ジブチ
2:10:29 2:10:29 19960703 29 S.ジャミ エクアドル
2:09:05 2:13:23 19860512 39 S.アマレ エリトリア
2:06:26 2:07:00 19940101 31 A.マリオ エリトリア
2:07:05 2:07:05 19970101 28 O.K.ルエソム エリトリア
2:05:37 2:06:04 19980101 27 B.T.テクレ エリトリア
2:07:21 2:18:42 19830101 42 L.ラトセポフ エストニア
2:13:38 2:14:26 19980322 27 T.ヌルミ エストニア
2:10:02 2:14:02 19851118 39 T.ディリバ エチオピア
2:04:13 2:04:13 19980911 27 D.ゲレタ エチオピア
2:02:38 2:03:51 19960114 29 T.タケレ エチオピア
2:03:23 2:03:23 20020803 23 E.ケイレス イギリス
2:06:46 19971227 27 A.ペトロス ドイツ
2:04:58 2:06:30 19950517 30 R.リンガー ドイツ
2:05:46 2:07:23 19890227 36 H.T.ハソ アイルランド
2:09:42 2:09:52 19951009 29 P.リンチ アイルランド
2:09:36 2:09:36 19971126 27 Y.アブハイ イスラエル
2:07:26 2:07:26 19961201 28 H.アルマヤ イスラエル
2:06:04 2:08:17 19900608 35 G.アヤレ イスラエル
2:04:53 2:09:08 19960822 29 M.テフェリ イスラエル
2:04:44 2:09:17 19920817 33 I.アウアニ イタリア
2:06:06 2:09:05 19950929 29 Y.チャッピネーリ イタリア
2:05:24 19970818 28 Y.クリッパ イタリア
2:06:06 19961015 28 細谷 恭平
日 本
2:05:58 2:05:58 19950831 30 近藤 亮太
日 本
2:05:39 2:05:39 19991005 25 小山 直城
日 本
2:06:33 2:10:13 19960512 29 吉田 祐也
日 本
2:05:16 19970423 28 K.キムタイ ケニア
2:05:27 2:05:27 19990603 26 H.キプコエチ ケニア
2:04:45 2:06:05 19981220 26 V.K.ゲティッチ ケニア
2:03:13 2:04:00 19990103 26 E.K.サング ケニア
2:04:30 2:04:30 20000915 24 パク ミンホ 韓 国
2:10:13 2:12:19 19990123 26 S.ブーカンタル モロッコ
2:09:15 2:09:15 19930830 32 M.R.エルアーラビ モロッコ
2:06:45 2:06:45 19891112 35 O.エルグムリ モロッコ
2:05:12 2:06:07 19920528 33 M.ライリヌ モルドバ
2:09:22 2:18:22 19941004 30 M.ラグエラ メキシコ
2:11:54 2:12:03 19960112 29 J.パチェコ メキシコ
2:09:45 19901211 34 S.O.バト オチル モンゴル
2:08:50 2:13:59 19811007 43 B.ツェベンラワダン モンゴル
2:09:03 2:23:59 19900707 35 D.イバノフスキ 北マケドニア
2:08:26 2:14:22 19970515 28 D.N.パウルス ナミビア
2:08:40 2:15:19 19970117 28 T.ヘンドリクセ オランダ
2:11:07 19980811 27 Z.K.メズンギ ノルウェー
2:07:10 19860112 39 S.N.モーエン ノルウェー
2:05:48 2:09:57 19910112 34 F.セレセダ ペルー
2:12:19 19950210 30 R.チャンピ ペルー
2:10:18 19910818 34 M.カチョル ポーランド
2:09:35 19970303 28 R.ピント ポルトガル
2:11:23 2:11:28 19921118 32 E.ゲラント 南アフリカ
2:05:36 2:05:36 19860825 39 F.ムヒティラ ルワンダ
2:06:54 19941104 30 Y.ニムボナ ルワンダ
2:13:01 2:13:01 19980815 27 Y.アブダラ スーダン
2:11:41 20010813 24 E.T.チャラ スウェーデン
2:07:38 2:07:38 19960622 29 S.ハッサン スウェーデン
2:05:57 2:05:57 19980401 27 J.J.ギセモ タンザニア
2:10:23 19920412 33 A.F.シンブ タンザニア
2:04:38 19920214 33 S.アタチ トルコ
2:07:26 2:07:26 19980321 27 I.T.ウズビレン トルコ
2:08:36 2:10:26 19900305 35 K.K.ウズビレン トルコ
2:04:16 2:08:29 19860115 39 A.チェランガット ウガンダ
2:08:49 2:08:49 19930707 32 V.キプランガト ウガンダ
2:05:09 19991110 25 S.キッサ ウガンダ
2:04:48 2:09:34 19881201 36 S.ムタイ ウガンダ
2:07:41 2:08:23 19921022 32 N.クエスタス ウルグアイ
2:11:03 2:15:55 19861208 38 C.サモラ ウルグアイ
2:09:04 19910115 34 CJ.アルバートソン アメリカ
2:08:17 2:08:55 19931011 31 R.フィッシャー アメリカ
2:10:14 19950709 30 B.シュレイダー アメリカ
2:09:46 19910722 34 C.ヤング アメリカ
2:08:00 19930914 31 S.ダブリャトフ ウズベキスタン
2:07:02 2:18:05 19960307 29 I.ムポフ ジンバブエ
2:06:48 19880820 37 T.ジムト ジンバブエ
2:09:30 2:11:05 19950725 30
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム