ラウンド別の結果
女子 1500m 決勝
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 M.レヴァッジ アルゼンチン
4:10.92 4:10.92 19980812 27 S.ビリングス オーストラリア
3:59.24 3:59.24 19980307 27 G.グリフィス オーストラリア
3:58.25 3:58.25 19961205 28 L.ホール オーストラリア
3:56.33 3:56.33 19910620 34 J.フール オーストラリア
3:50.83 3:52.67 19961022 28 K.カレント カナダ
4:02.79 4:02.79 19980216 27 G.デブース スタフォード カナダ
3:56.12 4:01.19 19950913 30 L.スタッフォード カナダ
4:02.03 4:03.54 19980817 27 S.ソーゲルセン デンマーク
4:05.34 4:09.28 20050706 20 E.ゲレーロ スペイン
3:59.45 3:59.45 19900207 35 A.マルケス スペイン
4:00.31 4:00.57 19990319 26 M.マルティネス スペイン
4:03.33 4:03.33 20020113 23 M.ペレス スペイン
3:57.75 3:59.02 19930419 32 S.ベルヘ エチオピア
3:57.72 3:57.72 20070822 18 F.ハイル エチオピア
3:54.16 3:56.30 20010212 24 B.ハイロム エチオピア
3:53.22 3:56.79 20060106 19 D.ウェルテジ エチオピア
3:51.44 3:51.44 20020513 23 A.ギレモ フランス
3:56.69 3:58.29 19990711 26 S.マドレーヌ フランス
3:59.06 3:59.06 19980920 26 L.ミューア イギリス
3:53.37 3:57.63 19930509 32 K.スノーデン イギリス
3:56.72 4:02.02 19940309 31 R.ウォルコット ノラン イギリス
3:58.08 3:59.89 19950306 30 E.ウォレス イギリス
4:01.10 4:01.10 20000518 25 J.カラビス ドイツ
4:04.64 4:04.64 20050218 20 N.ウェーベル ドイツ
4:03.61 4:03.61 19991106 25 プージャ インド
4:09.52 4:10.68 20020617 23 S.ヒーリー アイルランド
3:57.15 3:57.15 20010213 24 L.ニコルソン アイルランド
4:07.17 4:07.17 20000329 25 S.オサリバン アイルランド
4:00.23 4:06.74 20011223 23 G.サッバティーニ イタリア
3:59.49 3:59.49 19990610 26 M.ゼノーニ イタリア
3:59.16 3:59.16 19990309 26 L.カバッリ イタリア
4:01.84 4:04.37 20001220 24 A.トレイシー ジャマイカ
3:58.77 4:06.23 19930527 32 木村 友香
日 本
4:09.88 4:09.88 19941112 30 田中 希実
日 本
3:59.19 4:04.16 19990904 26 N.チェプチルチル ケニア
3:56.14 3:56.99 20030604 22 S.L.エジョレ ケニア
3:56.07 3:58.05 19951109 29 D.エウォイ ケニア
3:59.25 3:59.25 19961002 28 T.ガテリ ケニア
4:02.54 4:08.96 20020105 23 F.キピエゴン ケニア
3:48.68 3:48.68 19940110 31 G.バクラチ コソボ
4:17.57 4:17.57 19950911 30 L.インタコウマン ラオス
4:33.95 19950905 30 G.ガルビダイテ リトアニア
4:00.71 4:00.71 20000117 25 V.ベルテメス ホフマン ルクセンブルク
4:05.58 4:05.58 19961102 28 B.エルアルファウィ モロッコ
4:05.20 4:05.20 20051101 19 M.ダミンク オランダ
4:04.37 4:07.52 19951024 29 A.マートゥーグ オランダ
4:05.67 4:05.67 20021117 22 A.G.ロヴネス ノルウェー
4:09.20 4:09.20 20030314 22 I.オストガード ノルウェー
4:08.84 4:08.84 20031005 21 K.カジミエルスカ ポーランド
3:59.66 3:59.66 20010903 24 W.リザコフスカ ポーランド
3:57.31 4:01.70 19981102 26 S.アフォンソ ポルトガル
3:59.32 3:59.32 19971119 27 L.ナーゲリ スイス
4:10.22 4:10.22 20030524 22 J.ウィンド スイス
4:01.59 4:01.59 20000912 25 M.バーネット スウェーデン
4:05.39 4:05.39 20030904 22 W.ニールセン スウェーデン
4:02.05 4:02.05 20010602 24 V.ショーベリ スウェーデン
4:05.09 4:05.09 20010519 24 S.アイユルドゥズ トルコ
19991010 25 K.アシル ウガンダ
4:08.09 4:09.69 19980903 27 M.P.フェルナンデス ウルグアイ
4:07.90 4:09.48 19950401 30 N.ヒルツ アメリカ
3:55.33 3:55.94 19941023 30 S.ジョンソン アメリカ
3:56.75 3:56.93 19980413 27 E.マッケイ アメリカ
3:55.90 3:57.91 19980430 27 H.マクレーン アメリカ
3:57.79 3:57.79 19950831 30
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム