ラウンド別の結果
女子 800m 出場選手
9月21日(日)19:36 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 P.L.ナカング 難民選手団
2:08.20 2:25.97 20030101 22 S.ビリングス オーストラリア
1:57.83 1:57.83 19980307 27 A.コールドウェル オーストラリア
1:57.70 1:57.70 20010703 24 C.ホリングスワース オーストラリア
1:57.67 1:57.67 20050412 20 J.フール オーストラリア
1:58.58 1:58.58 19961022 28 C.ブレードリンガー オーストリア
1:58.95 1:58.95 20010404 24 N.ヤリゴ ベナン
2:01.96 19851226 39 O.ノウェ ボツワナ
1:56.76 1:56.76 20000520 25 N.ジェプコスゲイ バーレーン
1:57.69 2:00.15 19910714 34 J.シュクラ カナダ
1:58.20 2:00.43 19980824 27 M.トラポー カナダ
1:59.09 1:59.09 19990928 25 呉 洪嬌 中 国
2:00.08 2:00.08 20030725 22 D.クーパーガスパー キューバ
1:58.39 1:59.59 20020311 23 R.アロヨ スペイン
1:59.17 1:59.17 20030706 22 L.イバルサバル スペイン
1:59.60 1:59.60 19941107 30 M.ミジャンス スペイン
1:59.88 1:59.88 20061228 18 T.ドゥグマ エチオピア
1:56.64 1:56.64 20010223 24 N.ゲタチョウ エチオピア
1:57.01 1:57.01 20020228 23 W.メセレ エチオピア
1:58.06 1:58.40 20010611 24 D.ウェルテジ エチオピア
1:57.02 1:58.29 20020513 23 E.マータネン フィンランド
1:59.59 2:01.13 19950901 30 A.ブルゴワン フランス
1:56.97 1:56.97 19961003 28 R.ラモット フランス
1:57.06 1:59.60 19931226 31 C.リベルマン フランス
1:58.82 1:58.82 20000405 25 K.ホジキンソン イギリス
1:54.61 1:54.74 20020303 23 G.ハンターベル イギリス
1:55.96 1:55.96 19931017 31 J.リーキー イギリス
1:55.61 1:58.66 19980306 27 S.コルベ ドイツ
1:59.02 1:59.02 20020301 23 M.コルベルグ ドイツ
1:58.52 1:59.52 19991205 25 プージャ インド
2:01.89 2:01.89 20020617 23 E.ベッロ イタリア
1:58.89 2:00.97 19970118 28 E.コイロ イタリア
1:58.64 1:58.64 20001201 24 K-A.ベックフォード ジャマイカ
2:00.17 2:00.17 20000420 25 N.ゴウル トッピン ジャマイカ
1:55.96 1:58.43 19910330 34 A.トレイシー ジャマイカ
1:58.41 2:00.21 19930527 32 久保 凛
日 本
1:59.52 1:59.52 20080120 17 V.C.キプロティッチ ケニア
1:58.26 2:00.90 19960107 29 M.モラア ケニア
1:56.03 1:57.83 20000615 25 S.モラア ケニア
1:58.96 1:58.96 20051026 19 L.オディラ ケニア
1:56.52 1:56.52 19990418 26 G.ガルビダイテ リトアニア
1:58.69 1:58.69 20000117 25 S.ハッジ モロッコ
2:00.07 2:00.07 19970204 28 A.ラジキ モロッコ
1:58.49 1:58.49 19961004 28 M.コツァノワ ポーランド
1:59.90 1:59.90 19990201 26 A.サルナ ポーランド
1:59.08 1:59.08 19971001 27 A.ビエルゴシュ ポーランド
1:58.69 1:58.69 19931109 31 C.デュプレッシ 南アフリカ
1:58.98 1:58.98 20020102 23 P.セクゴディソ 南アフリカ
1:57.16 1:57.16 20020105 23 A.ホルバト スロベニア
1:58.73 1:59.78 19960907 29 L.ホフマン スイス
1:58.29 1:58.29 19960725 29 V.バンカルド スイス
1:59.10 1:59.10 20000926 24 A.ウェロ スイス
1:55.91 1:55.91 20040327 21 G.ガヨノワ スロバキア
1:58.22 1:58.53 19991012 25 H.ナカイ ウガンダ
1:57.26 1:57.62 19941016 30 D.ロドリゲス ウルグアイ
2:00.20 2:03.04 19921202 32 N.アキンズ アメリカ
1:57.36 1:58.09 19980707 27 M.コングドン アメリカ
1:58.42 1:58.42 20020723 23 S.ハータ クレッカー アメリカ
1:57.53 1:58.40 19980623 27 R.ウィリス アメリカ
1:58.13 1:58.13 20040806 21 S.マロニー セントビンセント・グレナディーン
1:57.29 1:57.29 19990227 26
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム