ラウンド別の結果
女子 100m 出場選手
9月21日(日)20:18 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 T-T.ロウ アンギラ
11.50 11.50 20001121 24 E.コノリー オーストラリア
11.25 11.31 20000713 25 T.ルイス オーストラリア
11.10 11.16 20050108 20 B.リゾ オーストラリア
11.23 11.23 19950624 30 A.チャールトン バハマ
10.87 10.87 20030728 22 C.ラザフォード バハマ
10.96 10.96 20020831 23 R.ルシウス ベルギー
11.10 11.27 20000425 25 N.ハリス ベリーズ
12.04 12.04 20070629 18 A.C.アゼベド ブラジル
11.12 11.12 19980519 27 A.レドゥック カナダ
10.94 10.94 19990309 26 S.マクリース カナダ
10.95 10.95 19960625 29 N.ゴーエ コンゴ共和国
11.22 11.37 19930815 32 M.I.モント チリ
11.33 11.33 19960223 29 梁 小静 中 国
11.13 11.19 19970407 28 M.コネ コートジボワール
11.09 11.09 19970516 28 M-J.タルー スミス コートジボワール
10.72 10.87 19881118 36 H.E.コレ カメルーン
11.13 11.13 20020622 23 E.ショート クック諸島
12.41 12.76 20040726 21 M.オスピノ コロンビア
11.22 11.22 20040906 21 K.マニャソバー チェコ
11.11 11.20 20031126 21 L.アロンソ ドミニカ共和国
11.04 11.04 20051228 19 P.ムーラン ガボン
11.35 11.44 20010212 24 D.アッシャー スミス イギリス
10.83 10.93 19951204 29 A.ハント イギリス
11.02 11.02 20020515 23 D.ネイタ イギリス
10.90 11.00 19960829 29 G.ルケンケムペル ドイツ
10.93 11.05 19961121 28 L.マイヤー ドイツ
11.10 11.10 19960502 29 S.マイヤー ドイツ
11.18 11.18 19950410 30 P.エマヌイリドゥ ギリシャ
11.21 11.26 20030630 22 R.ロウ ホンジュラス
11.54 11.78 20010901 24 B.タカーチ ハンガリー
11.06 11.06 20010828 24 Z.ドッソ イタリア
11.01 11.07 19990912 26 T.クレイトン ジャマイカ
10.81 10.81 20040817 21 S-A.フレイザー プライス ジャマイカ
10.60 10.91 19861227 38 S.ジャクソン ジャマイカ
10.65 10.88 19940716 31 J.ウィリアムズ ジャマイカ
11.00 11.00 19931111 31 L.I.アルフマイド サウジアラビア
12.41 12.41 19991129 25 T.デイヴィス リベリア
10.91 10.91 20000508 25 D.スミス バーネット リベリア
10.99 11.11 19960726 29 J.アルフレッド セントルシア
10.72 10.75 20010610 24 P.ヴァンダーウェケン ルクセンブルク
11.00 11.05 19991112 25 R.チュクウマ ナイジェリア
10.88 11.03 20011205 23 Z.ホブス ニュージーランド
10.94 10.94 19970911 28 E.スウォボダ ポーランド
10.94 11.08 19970726 28 L.D.バゾーロ ポルトガル
11.10 11.10 19830504 42 G.トーレス プエルトリコ
11.12 11.13 20030326 22 A.ガスパレッリ サンマリノ
11.50 11.50 20040903 21 G.セメド サントメ・プリンシペ
11.27 11.27 19961005 28 G.フレイ スイス
11.09 11.09 19970619 28 S.コラ スイス
10.95 11.10 19940608 31 V.フォースター スロバキア
11.19 11.19 20020408 23 J.ヘンリクソン スウェーデン
11.19 11.24 20000711 25 A.ユセフ シリア
12.93 20050507 20 V.メレドワ トルクメニスタン
11.56 12.12 19840929 40 F.イッサカ アブドゥケリム トーゴ
11.84 11.84 19960417 29 L.ベルトランド トリニダード・トバゴ
10.92 10.92 20020726 23 M.ジェファーソン ウッデン アメリカ
10.65 10.65 20010221 24 S.リチャードソン アメリカ
10.65 11.05 20000325 25 J.シアーズ アメリカ
10.77 10.85 20010814 24 T.テリー アメリカ
10.82 10.85 19990124 26 K.ホワイト アメリカ
10.84 10.84 19960914 28 C.ダビド バヌアツ
12.44 12.56 20050603 20 E.ヌガンドゥラ ザンビア
11.91 20040327 21
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム