ラウンド別の結果
男子 5000m 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 I.サラジゾイ アフガニスタン
19960420 29 J.A.イーサモハメド 難民選手団
13:20.61 13:21.39 19930825 32 S.オドネル オーストラリア
13:14.57 13:14.57 20010914 23 J.レイナー オーストラリア
19951219 29 K.ロビンソン オーストラリア
12:58.38 12:58.38 20020227 23 J.ヘイマンス ベルギー
13:03.87 19980109 27 I.キメリ ベルギー
12:56.53 13:01.39 19940309 31 B.バレウ バーレーン
12:48.67 12:48.67 19960227 29 M.アーメド カナダ
12:47.20 19910105 34 S.アマヌエル エリトリア
13:01.85 13:01.85 20070527 18 T.ヌディクウェナヨ スペイン
12:47.67 12:47.67 19970326 28 H.ゲブリウェト エチオピア
12:36.73 12:46.82 19940511 31 K.ギルマ エチオピア
12:46.41 12:46.41 20051124 19 Y.ケジェルチャ エチオピア
12:38.95 12:47.84 19970801 28 B.メハリー エチオピア
12:45.93 12:45.93 20061220 18 E.ダギノス フランス
12:55.76 12:55.76 20000215 25 J.グレッシエ フランス
12:51.59 12:51.59 19970504 28 Y.シュラブ フランス
12:56.57 12:56.57 19960320 29 G.ミルズ イギリス
12:46.59 12:46.59 19990512 26 M.アブディラーヒ ドイツ
12:53.63 12:53.63 19990324 26 F.ブレム ドイツ
13:09.17 13:09.17 20000814 25 L.グリハルバ グアテマラ
12:50.58 12:58.58 19990410 26 G.シン インド
19980601 27 A.コスコラン アイルランド
13:11.05 13:11.05 19960618 29 B.フェイ アイルランド
13:01.40 13:08.25 19981109 26 D.マケルヒニー アイルランド
13:02.06 13:02.06 20001109 24 森 凪也
日 本
13:15.07 13:15.07 19990703 26 C.ケンボイ ケニア
12:57.80 12:57.80 20000229 25 M.K.キプサング ケニア
12:58.61 12:58.61 19951116 29 J.クロップ ケニア
12:45.71 12:51.16 20010604 24 Z.スライマンウールー キルギス
14:37.99 14:37.99 19991114 25 S.エルバカリ モロッコ
12:55.49 12:55.49 19960107 29 C.K.ムワニャリ マラウイ
20021230 22 E.ヘレラ メキシコ
12:58.57 12:58.57 19970923 27 M.フォッペン オランダ
13:02.43 13:02.43 19961129 28 N.ラロス オランダ
13:10.86 13:10.86 20050417 20 J.インゲブリクセン ノルウェー
12:48.45 20000919 24 N.G.ノルダス ノルウェー
3:29.47 3:30.26 19980930 26 D.L.ロバル スイス
12:50.87 12:50.87 19980816 27 A.アルムグレン スウェーデン
12:44.27 12:44.27 19950612 30 O.チェリモ ウガンダ
12:54.59 12:58.13 20011212 23 H.キベット ウガンダ
13:11.87 13:11.87 20050617 20 K.キプロプ ウガンダ
13:00.49 13:00.49 20050513 20 S.カトロフェ ウルグアイ
12:59.26 12:59.26 19990213 26 V.ソカ ウルグアイ
13:02.85 13:02.85 20020724 23 G.フィッシャー アメリカ
19970422 28 C.ホッカー アメリカ
20010606 24 C.ティア アメリカ
12:54.72 12:57.05 19990818 26 N.ヤング アメリカ
12:45.27 12:45.27 20020727 23
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム