ラウンド別の結果
男子 十種競技 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 THOMPSON Kendrick バハマ
8182 8177 19970828 28 HAUTTEKEETE Jente ベルギー
8268 8123 20020314 23 FERREIRA Jose Fernando ブラジル
8213 7897 19990327 26 LEPAGE Pierce カナダ
8909 19960122 29 WARNER Damian カナダ
9018 8527 19891104 35 FEI Xiang 中 国
7815 7785 19980909 27 KOPECKY Ondrej チェコ
8310 8254 19980516 27 STRASKY Vilem チェコ
8136 8136 19990703 26 ERM Johannes エストニア
8764 8236 19980326 27 OIGLANE Janek エストニア
8572 19940425 31 TILGA Karel エストニア
8681 8405 19980205 27 FERRANTI Antoine フランス
8221 8221 20030109 22 GLETTY Makenson フランス
8606 8258 19990402 26 KAUL Niklas ドイツ
8691 8575 19980211 27 NEUGEBAUER Leo ドイツ
8961 8555 20000619 25 NOWAK Tim ドイツ
8282 8140 19950813 30 STEINFORTH Till ドイツ
8287 8265 20020611 23 VICTOR Lindon グレナダ
8756 19930228 32 ROOSEN Sven オランダ
8607 20010727 24 SKOTHEIM Sander ノルウェー
8909 8909 20020531 23 OWENS-DELERME Ayden プエルトリコ
8732 8486 20000528 25 S.エハマー スイス
8575 8575 20000207 25 BALDWIN Heath アメリカ
8625 8430 20010208 24 GARLAND Kyle アメリカ
8869 8869 20000528 25 WEST Austin アメリカ
8331 8162 20000317 25 WILLIAMS Harrison アメリカ
8630 8223 19960307 29
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム