ラウンド別の結果
男子 円盤投げ 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 M.デニー オーストラリア
74.78 74.78 19960602 29 L.ワイスハイデンガー オーストリア
70.68 67.03 19920220 33 W.フェルナンデスダクルスフィーリョ ブラジル
63.68 63.68 19980427 27 C.ロメロ チリ
69.65 69.65 20000710 25 アブドゥアイニ トゥエルゴン 中 国
67.29 67.29 19970616 28 M.オルテガ コロンビア
70.29 69.00 19940804 31 M.A.ディアス キューバ
67.44 67.44 19991208 25 M.バルタ チェコ
67.00 67.00 19921208 32 J.カイセド エクアドル
69.60 68.05 19920727 33 D.カサス スペイン
65.54 65.54 19990429 26 L.ジョアン フランス
70.25 70.25 19910518 34 J.ゲハゼイム フランス
68.51 68.51 19970616 28 L.オコイェ イギリス
70.76 70.76 19911006 33 N.ペルシー イギリス
67.86 67.86 19941205 30 H.ヤンセン ドイツ
69.94 69.94 19980519 27 D.ジャシンスキ ドイツ
67.47 65.33 19890805 36 S.リヒター ドイツ
69.61 69.61 20030405 22 M.ゾスナ ドイツ
70.05 70.05 20030613 22 D.パヴリディス ギリシャ
65.11 65.11 20030921 21 F.ダクレス ジャマイカ
70.78 66.33 19940228 31 R.マリングス ジャマイカ
72.01 72.01 20021122 22 C.ウライト ジャマイカ
66.54 62.92 19910325 34 湯上 剛輝
日 本
64.48 64.48 19930414 32 Ma.アレクナ リトアニア
67.23 66.03 20000825 25 My.アレクナ リトアニア
75.56 75.56 20020928 22 A.グジウス リトアニア
69.59 66.86 19910214 34 S.エマヌエルソン オランダ
69.65 69.65 20000108 25 R.ロルフィンク オランダ
67.18 67.18 20020825 23 C.ベル ニュージーランド
69.51 69.51 20010621 24 E.ソウザ ポルトガル
67.51 67.51 19990404 26 A.A.フィアフィリカ ルーマニア
67.32 66.36 19951103 29 V.ホガン 南アフリカ
66.14 65.51 19890725 36 A.ローズ サモア
71.48 67.52 19911117 33 K.チェフ スロベニア
72.36 72.36 19990217 26 D.スタール スウェーデン
71.86 70.19 19920827 33 A.エバンズ アメリカ
68.09 66.99 19910125 34 M.グスタベソン アメリカ
69.00 69.00 19971201 27 R.ジャガーズIII アメリカ
69.16 68.52 19940813 31 S.マティス アメリカ
71.27 71.27 19940319 31
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム