ラウンド別の結果
男子 800m 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 M.A.グアヌド アルジェリア
1:43.56 1:43.56 20020705 23 S.ムーラ アルジェリア
1:42.77 1:42.77 19990225 26 D.セジャティ アルジェリア
1:41.46 1:42.20 19990503 26 M.スリマン 難民選手団
1:48.06 1:48.64 20040615 21 P.ボル オーストラリア
1:42.55 1:42.55 19940222 31 L.ボーイズ オーストラリア
1:44.50 1:44.50 20031105 21 P.クレイグ オーストラリア
1:44.07 1:44.07 20050328 20 E.クレスタン ベルギー
1:42.43 1:43.79 19990222 26 P.シスク ベルギー
1:43.48 1:44.09 19991208 25 K.ハイングラ ボツワナ
1:43.58 1:43.58 19981214 26 T.マサレラ ボツワナ
1:42.70 1:42.70 19990525 26 E.リベイロ ブラジル
1:45.10 1:45.51 20010109 24 M.アロップ カナダ
1:41.20 1:42.22 19980920 26 M.エリクソン カナダ
1:44.49 1:44.49 20030311 22 A.ハッサン カナダ
1:44.25 1:44.25 20020728 23 J.オトゥール カナダ
1:44.42 1:44.42 20011220 23 M.ブロウデク クロアチア
1:44.01 1:44.01 19990718 26 J.ドゥディハ チェコ
1:44.48 1:44.48 20050905 20 M.アタウイ スペイン
1:42.04 1:42.73 20010926 23 D.バロッソ スペイン
1:43.95 1:43.95 20010821 24 M.ガルシア スペイン
1:43.62 1:43.62 19970925 27 P.サンチェス バジャダレス スペイン
1:44.46 1:44.46 19971112 27 Y.テフェラ エチオピア
1:44.49 1:44.49 20040328 21 Y.メジーヌ フランス
1:43.71 1:43.71 20020126 23 G.チュアル フランス
1:41.61 1:42.72 19980409 27 M.バーギン イギリス
1:42.36 1:42.36 20020520 23 T.クローケン イギリス
1:44.48 1:44.48 19990613 26 J.デイビス イギリス
1:44.35 1:44.35 20030206 22 B.パティソン イギリス
1:42.27 1:44.14 20011215 23 A.ステパノフ ドイツ
1:44.17 1:44.17 20040930 20 A.アマンクワー ガーナ
1:44.71 1:45.08 19920302 33 M.イングリッシュ アイルランド
1:43.37 1:43.37 19930318 32 C.マクフィリップス アイルランド
1:44.19 1:44.19 20020607 23 G.ラッザロ イタリア
1:44.95 1:44.95 20040727 21 F.ペルニッチ イタリア
1:44.05 1:44.05 20030218 22 C.テクチュアヌ イタリア
1:43.75 1:44.56 19990909 26 N.アンダーソン ジャマイカ
1:44.18 1:44.18 20000121 25 T.テイラー ジャマイカ
1:43.74 1:43.74 20011031 23 落合 晃
日 本
1:44.80 1:45.16 20060817 19 N.K.ケベネイ ケニア
1:43.54 1:43.54 19950607 30 A.N.キプンゲティッチ ケニア
1:43.74 1:44.40 20000817 25 K.K.ロティ ケニア
1:43.61 1:43.61 19991005 25 E.ワニョンイ ケニア
1:41.11 1:41.44 20040801 21 E.アルゾファイリ クウェート
1:44.59 1:44.59 19890508 36 A.エルアッサール モロッコ
1:44.07 1:44.07 20050610 20 A.エルグエッセ モロッコ
1:44.19 1:44.19 19930227 32 M.ザハフィ モロッコ
1:43.69 1:43.82 19980509 27 J.ミカレフ マルタ
1:46.08 1:46.08 19980529 27 H.H.アン ミャンマー
1:49.58 1:49.58 20060325 19 S.チャップル オランダ
1:43.96 1:43.96 19981123 26 R.クラーク オランダ
1:44.70 1:45.26 19971117 27 T.グレンスタッド ノルウェー
1:44.41 1:44.41 20020706 23 M.ドウェダル パレスチナ
1:52.43 1:52.80 20010109 24 F.オストロフスキ ポーランド
1:44.25 1:44.25 20010712 24 P.シェラーズキー ポーランド
1:44.16 1:44.16 19981006 26 M.ビデルカ ポーランド
1:44.23 1:44.23 20020729 23 I.A.M.エムシュート カタール
1:44.08 1:44.08 20040705 21 S.ラフアシ ソロモン諸島
1:53.50 1:53.50 20020930 22 I.ペリッツァ スイス
1:44.53 1:44.53 20001217 24 A.クラマー スウェーデン
1:43.13 1:43.73 19970413 28 T.ドラドリガ ウガンダ
1:44.59 1:44.59 19960617 29 D.ブレイザー アメリカ
1:42.16 1:42.16 19970415 28 J.ホーイ アメリカ
1:42.01 1:42.01 19991101 25 B.ホッペル アメリカ
1:41.67 1:42.49 19970905 28 C.ルッケンハウス アメリカ
1:42.27 1:42.27 20081219 16 H.ロバン セントビンセント・グレナディーン
1:42.87 1:42.87 20020905 23
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム