ラウンド別の結果
男子 1500m 出場選手
9月11日(木)14:34 更新
- -
選手名 国名 PB SB 生年月日 年齢 H.チェニテフ アルジェリア
3:34.07 3:34.07 20040130 21 D.J.ラカモイレ アルゼンチン
3:38.92 3:41.34 19980509 27 Y.ムクルチヤン アルメニア
3:38.63 19960611 29 O.ホアー オーストラリア
3:29.41 3:31.15 19970129 28 C.マイヤーズ オーストラリア
3:29.80 3:29.80 20060609 19 A.スペンサー オーストラリア
3:31.81 3:32.88 20011004 23 J.トーマス オーストラリア
3:31.87 3:31.87 20020317 23 R.パリッシュ オーストリア
3:32.96 3:32.96 19891218 35 P.シスク ベルギー
3:31.85 3:31.85 19991208 25 R.ベルヘイデン ベルギー
3:30.99 3:30.99 20001222 24 J.フェルミューレン ベルギー
3:31.74 3:33.42 19980802 27 K.ランブ カナダ
3:34.25 3:34.25 19980802 27 F.マレック カナダ
3:32.38 3:32.38 20010812 24 C.フィリバート シブート カナダ
3:32.94 19901231 34 F.サシネク チェコ
3:34.30 3:34.30 19960108 29 K.U.ハンセン デンマーク
3:32.60 3:32.60 19960815 29 A.ベン スペイン
3:31.70 3:31.70 19980804 27 P.オリアク スペイン
3:31.75 3:31.75 20020920 22 C.サエス スペイン
3:32.28 3:32.28 19990127 26 E.ギルマ エチオピア
3:33.44 3:33.44 20050120 20 M.ヌベレ エチオピア
3:31.82 3:35.25 20010129 24 Y.カラン フィジー
3:51.14 3:51.14 20010316 24 P.アンセルミニ フランス
3:31.63 3:31.63 20030802 22 A.アブス フランス
3:27.49 3:27.49 19930719 32 R.モルネ フランス
3:31.62 3:31.62 19971108 27 F.ショット フランス
3:30.74 3:30.74 20010906 24 A.フォッグ イギリス
19990127 26 E.ジャイルズ イギリス
3:30.92 3:31.13 19940526 31 N.ガーリー イギリス
3:30.60 19950207 30 J.カー イギリス
3:27.79 3:29.37 19971008 27 J.ウィットマン イギリス
3:29.23 3:31.58 19940711 31 R.ファルケン ドイツ
3:30.80 3:30.80 19970920 27 H.ケント グアム
4:01.37 4:01.37 20060320 19 A.コスコラン アイルランド
3:30.42 3:32.64 19960618 29 C.ドイル アイルランド
3:32.15 3:32.15 19971112 27 P.アレセ イタリア
3:30.74 3:38.47 19991008 25 J.ブッソッティネベス イタリア
3:33.08 3:33.08 19930510 32 F.リーバ イタリア
3:31.42 3:31.42 20001109 24 飯澤 千翔
日 本
3:35.62 3:36.81 20010202 24 R.チェルイヨト ケニア
3:29.91 3:29.91 20040730 21 T.チェルイヨト ケニア
3:28.28 3:29.75 19951120 29 P.K.コエチ ケニア
3:27.72 3:27.72 20061201 18 C.グレテン ルクセンブルク
3:32.86 3:35.70 19920602 33 A.エサイ モロッコ
3:30.67 3:30.67 20010518 24 F.メッサウディ モロッコ
3:33.93 3:33.93 20010107 24 H.リズキ モロッコ
3:34.52 3:34.75 19971026 27 N.ラロス オランダ
3:29.20 3:29.20 20050417 20 S.ニーレセン オランダ
3:29.23 3:29.23 20030102 22 M.パル ネパール
3:49.96 3:49.96 19990902 26 J.インゲブリクセン ノルウェー
3:26.73 20000919 24 H.モーベルグ ノルウェー
3:30.28 3:30.28 20060626 19 N.G.ノルダス ノルウェー
3:29.47 3:30.26 19980930 26 S.ターナー ニュージーランド
3:31.24 3:33.06 20000824 25 F.ラック ポーランド
3:32.53 3:32.53 20030203 22 I.ナデル ポルトガル
3:29.37 3:29.37 19990817 26 N.ペレイラ ポルトガル
3:32.16 3:32.16 20001127 24 J.C.ピント ポルトガル
3:31.94 3:31.94 19970503 28 R.ムファレレ 南アフリカ
3:32.27 3:32.27 19980620 27 T.シテ 南アフリカ
3:31.35 3:31.35 19970115 28 S.ピールストロム スウェーデン
3:30.87 3:30.87 20010308 24 C.ホッカー アメリカ
3:27.65 3:30.37 20010606 24 H.ケスラー アメリカ
3:29.45 3:31.12 20030315 22 J.コエチ アメリカ
3:30.17 3:30.17 19961212 28 E.ストランド アメリカ
3:30.25 3:30.25 20021019 22
WR=世界記録 WL=今季世界最高
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム
NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録
SB=今季自己最高記録
Q=順位通過 q=記録通過
DNS=欠場 DNF=途中棄権 DQ=失格
NM=記録なし rt=リアクションタイム