試合情報
女子個人ランキング
【総合得点】
5月27日試合終了時点
| 順位 | NO. | 氏名 | チーム | スパイク | ブロック | サーブ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 10 | キム,ヨンギョン | KOR |
127 | 5 | 2 | 134 |
| 2位 | 11 | エカテリーナ・ガモワ | RUS |
101 | 19 | 4 | 124 |
| 3位 | 12 | 木村 沙織 | JPN |
89 | 12 | 13 | 114 |
| 4位 | 6 | オヌマー・シッティラック | THA |
88 | 1 | 3 | 92 |
| 5位 | 14 | 江畑 幸子 | JPN |
76 | 4 | 11 | 91 |
| 6位 | 4 | ヨアナ・パラシオス | CUB |
69 | 9 | 6 | 84 |
| 6位 | 13 | ロサンナ・ヒエル | CUB |
63 | 17 | 4 | 84 |
| 8位 | 2 | ヨバナ・ブラコチェビッチ | SRB |
68 | 9 | 4 | 81 |
| 9位 | 1 | ウィルマ・サラス | CUB |
76 | 4 | - | 80 |
| 9位 | 2 | ヤネリス・サントス | CUB |
49 | 16 | 15 | 80 |
| 9位 | 15 | マイカ・クントーン | THA |
69 | 6 | 5 | 80 |
| 12位 | 9 | ヨバナ・ベーソビッチ | SRB |
70 | 7 | 1 | 78 |


KOR
RUS
JPN
THA
CUB
SRB