試合情報
男子個人ランキング
【総合得点】
6月10日試合終了時点
| 順位 | NO. | 氏名 | チーム | スパイク | ブロック | サーブ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | 福澤 達哉 | JPN |
89 | 8 | 10 | 107 |
| 2位 | 19 | トマス・エドガー | AUS |
75 | 19 | 12 | 106 |
| 3位 | 4 | チョウ,シン | CHN |
87 | 10 | 4 | 101 |
| 4位 | 10 | アミル・ガフール | IRI |
90 | 4 | 6 | 100 |
| 5位 | 10 | ケルビン・ピネルア | VEN |
79 | 10 | 3 | 92 |
| 6位 | 10 | チン,ヘイ | CHN |
71 | 10 | 6 | 87 |
| 7位 | 9 | アダム・ホワイト | AUS |
79 | 3 | 4 | 86 |
| 8位 | 13 | 清水 邦広 | JPN |
76 | 6 | 1 | 83 |
| 9位 | 6 | セイエドモハンマド・ムーサビエラギ | IRI |
48 | 29 | 3 | 80 |
| 9位 | 15 | エセキエル・クルス | PUR |
70 | 8 | 2 | 80 |
| 11位 | 6 | イゴール・ユーディン | AUS |
68 | 7 | 1 | 76 |
| 11位 | 13 | チェ,ホンスク | KOR |
63 | 7 | 6 | 76 |


JPN
AUS
CHN
IRI
VEN
PUR
KOR