[an error occurred while processing this directive]

4月10日(木)開幕

公式X(旧Twitter)

リーダーボード

ROUND 2

LEADER BOARD

HOLE BY HOLE

RELOAD

PRINT

4/14 7:56更新(日本時間)

順位 選手名 合計 ホール 本日 R1 R2 R3 R4 スコア
1 ジャスティン・ローズ England -8 F -1 65 71 136
2 ブライソン・デシャンボー United States -7 F -4 69 68 137
T3 ロリー・マキロイ Northern Ireland -6 F -6 72 66 138
T3 コーリー・コナーズ Canada -6 F -2 68 70 138
T5 マット・マッカーティ United States -5 F -4 71 68 139
T5 シェーン・ローリー Ireland -5 F -4 71 68 139
T5 スコッティ・シェフラー United States -5 F -1 68 71 139
T5 ティレル・ハットン England -5 F -2 69 70 139
T9 ラスムス・ホイガード Denmark -4 F -5 73 67 140
T9 ビクター・ホブランド Norway -4 F -3 71 69 140
T9 ジェイソン・デイ Australia -4 F -2 70 70 140
T12 イム ソンジェ(任 成宰) Korea -3 F -2 71 70 141
T12 ルドビッグ・オーバーグ Sweden -3 F +1 68 73 141
T12 松山 英樹 Japan -3 F -4 73 68 141
T12 パトリック・リード United States -3 F -2 71 70 141
T12 コリン・モリカワ United States -3 F -3 72 69 141
T17 ザンダー・シャウフェレ United States -2 F -3 73 69 142
T17 トミー・フリートウッド England -2 F -3 73 69 142
T17 デービス・ライリー United States -2 F -3 73 69 142
T17 キム・マイケル United States -2 F -1 71 71 142
T17 ブライアン・ハーマン United States -2 F -1 71 71 142
T22 バッバ・ワトソン United States -1 F E 71 72 143
T22 サム・バーンズ United States -1 F -2 73 70 143
T22 ニコ・エチャバリア Colombia -1 F -2 73 70 143
T22 ハリス・イングリッシュ United States -1 F +1 70 73 143
T22 ミン・ウー・リー Australia -1 F E 71 72 143
T27 トム・ホギ United States E F E 72 72 144
T27 マックス・ホマ United States E F -2 74 70 144
T27 ニック・テイラー Canada E F -1 73 71 144
T27 ダニエル・バーガー United States E F +1 71 73 144
T27 マシュー・フィッツパトリック England E F +1 71 73 144
T27 ウィンダム・クラーク United States E F -4 76 68 144
T27 サヒス・シガーラ United States E F E 72 72 144
T27 デービス・トンプソン United States E F +1 71 73 144
T27 アーロン・ライ England E F +2 70 74 144
T27 ジャスティン・トーマス United States E F -1 73 71 144
T37 ブライアン・キャンベル United States +1 F +1 72 73 145
T37 アン・ビョンホン Korea +1 F -1 74 71 145
T37 マーベリック・マクニーリー United States +1 F +1 72 73 145
T40 シャール・シュワーツェル South Africa +2 F E 74 72 146
T40 デニー・マッカーシー United States +2 F +3 71 75 146
T40 ジェー・ジェー・スポーン United States +2 F E 74 72 146
T40 パトリック・キャントレー United States +2 F E 74 72 146
T40 アクシェイ・バティア United States +2 F +4 70 76 146
T40 ジョン・ラーム Spain +2 F -1 75 71 146
T40 ザック・ジョンソン United States +2 F +2 72 74 146
T40 ダニー・ウィレット England +2 F -1 75 71 146
T40 J.T. ポストン United States +2 F E 74 72 146
T40 ステファン・イェーガー Germany +2 F +2 72 74 146
T40 マックス・グレイサーマン United States +2 F +3 71 75 146
T40 ホアキン・ニーマン Chile +2 F +2 72 74 146
T40 ジョーダン・スピース United States +2 F +1 73 73 146
T40 トム・キム Korea +2 F +1 73 73 146
T54 ダスティン・ジョンソン United States +3 F +1 74 73 147
T54 ラッセル・ヘンリー United States +3 F -4 79 68 147
T54 クリス・カーク United States +3 F E 75 72 147
T54 ベルンハルト・ランガー Germany +3 F +1 74 73 147
T54 キーガン・ブラッドリー United States +3 F +1 74 73 147
T59 ラファエル・カンポス Puerto Rico +4 F +1 75 73 148
T59 アダム・シェンク United States +4 F +3 73 75 148
T59 @ ジャスティン・ヘイスティング Cayman Islands +4 F E 76 72 148
T59 セルヒオ・ガルシア Spain +4 F +4 72 76 148
T59 マイク・ウィア Canada +4 F +1 75 73 148
T59 ジョー・ハイスミス United States +4 F E 76 72 148
T59 フレッド・カプルス United States +4 F +5 71 77 148
T59 トニー・フィナウ United States +4 F +1 75 73 148
T67 ブルックス・ケプカ United States +5 F +3 74 75 149
T67 アダム・スコット Australia +5 F E 77 72 149
T67 セップ・ストラカ Austria +5 F -1 78 71 149
T67 キャメロン・スミス Australia +5 F +6 71 78 149
T67 ビリー・ホーシェル United States +5 F E 77 72 149
T67 フィル・ミケルソン United States +5 F +2 75 74 149
T73 オースティン・エックロート United States +6 F +2 76 74 150
T73 @ ヒロシ・タイ Singapore +6 F +5 73 77 150
T73 ケビン・ユ Taiwan +6 F +2 76 74 150
T73 ジョナサン・ベガス Venezuela +6 F +3 75 75 150
T73 ニコライ・ホイガード Denmark +6 F +2 76 74 150
T73 ローバート・マッキンタイア Scotland +6 F +3 75 75 150
T79 ホセ・マリア・オラサバル Spain +7 F +2 77 74 151
T79 クリスティアン・ベゾイデンハウト South Africa +7 F +3 76 75 151
T79 キャメロン・ヤング United States +7 F +7 72 79 151
T82 ルーカス・グローバー United States +8 F +2 78 74 152
T82 パットン・キザイア United States +8 F +1 79 73 152
T82 ウィル・ザラトリス United States +8 F +6 74 78 152
T82 テイラー・ペンドリス Canada +8 F +3 77 75 152
T86 キャメロン・デイビス Australia +9 F +7 74 79 153
T86 @ エバン・ベック United States +9 F +4 77 76 153
T86 トーマス・デトリー Belgium +9 F +2 79 74 153
T89 ローリー・キャンター England +10 F +5 77 77 154
T89 マシュー・パボン France +10 F +4 78 76 154
T89 @ ホセ・ルイス・ボーレスター Spain +10 F +6 76 78 154
T92 アンヘル・カブレラ Argentina +11 F +8 75 80 155
T92 スリストン・ローレンス South Africa +11 F +4 79 76 155
T92 @ ノア・ケント United States +11 F +4 79 76 155
95 ニック・ダンラップ United States +17 F -1 90 71 161
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

PAGETOP