[an error occurred while processing this directive]

4月10日(木)開幕

公式X(旧Twitter)

リーダーボード

ROUND 1

LEADER BOARD

HOLE BY HOLE

RELOAD

PRINT

4/14 7:56更新(日本時間)

順位 選手名 合計 ホール 本日 R1 R2 R3 R4 スコア
1 ジャスティン・ローズ England -7 F -7 65 65
T2 コーリー・コナーズ Canada -4 F -4 68 68
T2 スコッティ・シェフラー United States -4 F -4 68 68
T2 ルドビッグ・オーバーグ Sweden -4 F -4 68 68
T5 ティレル・ハットン England -3 F -3 69 69
T5 ブライソン・デシャンボー United States -3 F -3 69 69
T7 アーロン・ライ England -2 F -2 70 70
T7 ハリス・イングリッシュ United States -2 F -2 70 70
T7 ジェイソン・デイ Australia -2 F -2 70 70
T7 アクシェイ・バティア United States -2 F -2 70 70
T11 キム・マイケル United States -1 F -1 71 71
T11 デービス・トンプソン United States -1 F -1 71 71
T11 キャメロン・スミス Australia -1 F -1 71 71
T11 フレッド・カプルス United States -1 F -1 71 71
T11 ブライアン・ハーマン United States -1 F -1 71 71
T11 パトリック・リード United States -1 F -1 71 71
T11 マックス・グレイサーマン United States -1 F -1 71 71
T11 ミン・ウー・リー Australia -1 F -1 71 71
T11 バッバ・ワトソン United States -1 F -1 71 71
T11 マット・マッカーティ United States -1 F -1 71 71
T11 デニー・マッカーシー United States -1 F -1 71 71
T11 ダニエル・バーガー United States -1 F -1 71 71
T11 マシュー・フィッツパトリック England -1 F -1 71 71
T11 イム ソンジェ(任 成宰) Korea -1 F -1 71 71
T11 ビクター・ホブランド Norway -1 F -1 71 71
T11 シェーン・ローリー Ireland -1 F -1 71 71
T27 キャメロン・ヤング United States E F E 72 72
T27 ザック・ジョンソン United States E F E 72 72
T27 ステファン・イェーガー Germany E F E 72 72
T27 コリン・モリカワ United States E F E 72 72
T27 ホアキン・ニーマン Chile E F E 72 72
T27 マーベリック・マクニーリー United States E F E 72 72
T27 ブライアン・キャンベル United States E F E 72 72
T27 トム・ホギ United States E F E 72 72
T27 セルヒオ・ガルシア Spain E F E 72 72
T27 ロリー・マキロイ Northern Ireland E F E 72 72
T27 サヒス・シガーラ United States E F E 72 72
T38 デービス・ライリー United States +1 F +1 73 73
T38 ニコ・エチャバリア Colombia +1 F +1 73 73
T38 ジャスティン・トーマス United States +1 F +1 73 73
T38 ジョーダン・スピース United States +1 F +1 73 73
T38 トム・キム Korea +1 F +1 73 73
T38 アダム・シェンク United States +1 F +1 73 73
T38 @ ヒロシ・タイ Singapore +1 F +1 73 73
T38 ニック・テイラー Canada +1 F +1 73 73
T38 ラスムス・ホイガード Denmark +1 F +1 73 73
T38 ザンダー・シャウフェレ United States +1 F +1 73 73
T38 松山 英樹 Japan +1 F +1 73 73
T38 トミー・フリートウッド England +1 F +1 73 73
T38 サム・バーンズ United States +1 F +1 73 73
T51 ベルンハルト・ランガー Germany +2 F +2 74 74
T51 ウィル・ザラトリス United States +2 F +2 74 74
T51 J.T. ポストン United States +2 F +2 74 74
T51 アン・ビョンホン Korea +2 F +2 74 74
T51 キーガン・ブラッドリー United States +2 F +2 74 74
T51 キャメロン・デイビス Australia +2 F +2 74 74
T51 シャール・シュワーツェル South Africa +2 F +2 74 74
T51 マックス・ホマ United States +2 F +2 74 74
T51 ジェー・ジェー・スポーン United States +2 F +2 74 74
T51 ダスティン・ジョンソン United States +2 F +2 74 74
T51 パトリック・キャントレー United States +2 F +2 74 74
T51 ブルックス・ケプカ United States +2 F +2 74 74
T63 ジョナサン・ベガス Venezuela +3 F +3 75 75
T63 マイク・ウィア Canada +3 F +3 75 75
T63 クリス・カーク United States +3 F +3 75 75
T63 ダニー・ウィレット England +3 F +3 75 75
T63 ローバート・マッキンタイア Scotland +3 F +3 75 75
T63 フィル・ミケルソン United States +3 F +3 75 75
T63 トニー・フィナウ United States +3 F +3 75 75
T63 ラファエル・カンポス Puerto Rico +3 F +3 75 75
T63 アンヘル・カブレラ Argentina +3 F +3 75 75
T63 ジョン・ラーム Spain +3 F +3 75 75
T73 ケビン・ユ Taiwan +4 F +4 76 76
T73 ニコライ・ホイガード Denmark +4 F +4 76 76
T73 ジョー・ハイスミス United States +4 F +4 76 76
T73 @ ホセ・ルイス・ボーレスター Spain +4 F +4 76 76
T73 オースティン・エックロート United States +4 F +4 76 76
T73 クリスティアン・ベゾイデンハウト South Africa +4 F +4 76 76
T73 @ ジャスティン・ヘイスティング Cayman Islands +4 F +4 76 76
T73 ウィンダム・クラーク United States +4 F +4 76 76
T81 テイラー・ペンドリス Canada +5 F +5 77 77
T81 ビリー・ホーシェル United States +5 F +5 77 77
T81 ローリー・キャンター England +5 F +5 77 77
T81 ホセ・マリア・オラサバル Spain +5 F +5 77 77
T81 @ エバン・ベック United States +5 F +5 77 77
T81 アダム・スコット Australia +5 F +5 77 77
T87 マシュー・パボン France +6 F +6 78 78
T87 ルーカス・グローバー United States +6 F +6 78 78
T87 セップ・ストラカ Austria +6 F +6 78 78
T90 パットン・キザイア United States +7 F +7 79 79
T90 @ ノア・ケント United States +7 F +7 79 79
T90 トーマス・デトリー Belgium +7 F +7 79 79
T90 スリストン・ローレンス South Africa +7 F +7 79 79
T90 ラッセル・ヘンリー United States +7 F +7 79 79
95 ニック・ダンラップ United States +18 F +18 90 90
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

PAGETOP