4月11日(木)開幕

公式X(旧Twitter)

リーダーボード

ROUND 1

LEADER BOARD

HOLE BY HOLE

RELOAD

PRINT

4/10 8:25更新(日本時間)

順位 選手名 合計 ホール 本日 R1 R2 R3 R4 スコア
T1 ビクター•ホブランド Norway -7 F -7 65 65
T1 ジョン•ラーム Spain -7 F -7 65 65
T1 ブルックス•ケプカ United States -7 F -7 65 65
T4 キャメロン•ヤング United States -5 F -5 67 67
T4 ジェイソン•デイ Australia -5 F -5 67 67
T6 シェーン•ローリー Ireland -4 F -4 68 68
T6 ザンダー•シャウフェレ United States -4 F -4 68 68
T6 アダム•スコット Australia -4 F -4 68 68
T6 ゲーリー•ウッドランド United States -4 F -4 68 68
T6 スコッティ•シェフラー United States -4 F -4 68 68
T6 @ サム•ベネット United States -4 F -4 68 68
T6 サム•バーンズ United States -4 F -4 68 68
T13 ジャスティン•ローズ England -3 F -3 69 69
T13 コリン•モリカワ United States -3 F -3 69 69
T13 ジョーダン•スピース United States -3 F -3 69 69
T13 トニー•フィナウ United States -3 F -3 69 69
T17 スコット•ストーリングス United States -2 F -2 70 70
T17 クリス•カーク United States -2 F -2 70 70
T17 キーガン•ブラッドリー United States -2 F -2 70 70
T17 ジャスティン•トーマス United States -2 F -2 70 70
T17 キャメロン•スミス Australia -2 F -2 70 70
T17 セップ•ストラカ Austria -2 F -2 70 70
T17 ライアン•フォックス New Zealand -2 F -2 70 70
T17 マシュー•フィッツパトリック England -2 F -2 70 70
T17 トム•キム Korea -2 F -2 70 70
T26 フレッド•カプルス United States -1 F -1 71 71
T26 パトリック•リード United States -1 F -1 71 71
T26 パトリック•キャントレー United States -1 F -1 71 71
T26 松山 英樹 Japan -1 F -1 71 71
T26 イム ソンジェ(任 成宰) Korea -1 F -1 71 71
T26 フィル•ミケルソン United States -1 F -1 71 71
T26 ハリス•イングリッシュ United States -1 F -1 71 71
T26 ホアキン•ニーマン Chile -1 F -1 71 71
T26 ティレル•ハットン England -1 F -1 71 71
T26 ダスティン•ジョンソン United States -1 F -1 71 71
T26 マックス•ホマ United States -1 F -1 71 71
T37 マイク•ウィア Canada E F E 72 72
T37 テイラー•グーチ United States E F E 72 72
T37 ケビン•キスナー United States E F E 72 72
T37 アブラハム•アンサー Mexico E F E 72 72
T37 フランチェスコ•モリナリ Italy E F E 72 72
T37 ハロルド•バーナー3世 United States E F E 72 72
T37 ロリー•マキロイ Northern Ireland E F E 72 72
T37 トミー•フリートウッド England E F E 72 72
T45 ジェイソン•コクラック United States +1 F +1 73 73
T45 ラッセル•ヘンリー United States +1 F +1 73 73
T45 エイドリアン•メロンク Poland +1 F +1 73 73
T45 サヒス•ティーガラ United States +1 F +1 73 73
T45 シーマス•パワー Ireland +1 F +1 73 73
T45 テイラー•ムーア United States +1 F +1 73 73
T45 キム シウー Korea +1 F +1 73 73
T45 ビリー•ホーシェル United States +1 F +1 73 73
T45 コリー•コナーズ Canada +1 F +1 73 73
T54 セルヒオ•ガルシア Spain +2 F +2 74 74
T54 トマス•ピータース Belgium +2 F +2 74 74
T54 タイガー•ウッズ United States +2 F +2 74 74
T54 シャール•シュワーツェル South Africa +2 F +2 74 74
T54 J.T.ポストン United States +2 F +2 74 74
T54 ブライソン•デシャンボー United States +2 F +2 74 74
T54 ミト•ペレイラ Chile +2 F +2 74 74
T54 イ キョンフン Korea +2 F +2 74 74
T54 トム•ホギー United States +2 F +2 74 74
T63 ビジェイ•シン Fiji +3 F +3 75 75
T63 ミン•ウー•リー Australia +3 F +3 75 75
T63 @ ハリソン•クロウ Australia +3 F +3 75 75
T63 キース•ミッチェル United States +3 F +3 75 75
T63 アダム•スベンソン Canada +3 F +3 75 75
T63 カート•キタヤマ United States +3 F +3 75 75
T63 ベルンハルト•ランガー Germany +3 F +3 75 75
T63 @ ベン•カー United States +3 F +3 75 75
T63 ダニー•ウィレット England +3 F +3 75 75
T63 ザック•ジョンソン United States +3 F +3 75 75
T73 ルイ•ウェストヘーゼン South Africa +4 F +4 76 76
T73 比嘉 一貴 Japan +4 F +4 76 76
T73 マッケンジー•ヒューズ Canada +4 F +4 76 76
T73 @ マッテオ•フェルナンデス•デ•オリベリア Argentina +4 F +4 76 76
T73 キャメロン•チャンプ United States +4 F +4 76 76
T78 @ マシュー•マックリーン Northern Ireland +5 F +5 77 77
T78 バッバ•ワトソン United States +5 F +5 77 77
T78 ホセ•マリア•オラサバル Spain +5 F +5 77 77
T78 @ アドリッチ•ポットガイター South Africa +5 F +5 77 77
T78 @ ゴードン•サージェント United States +5 F +5 77 77
T78 ブライアン•ハーマン United States +5 F +5 77 77
84 アレックス•ノレン Sweden +6 F +6 78 78
85 ラリー•マイズ United States +7 F +7 79 79
86 サンディ•ライル Scotland +9 F +9 81 81
ケビン•ナ United States +4
ウィル•ザラトリス United States
Copyright© 1995-2024, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

PAGETOP