結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | A.メリット | アメリカ | 13.16 | Q |
2 | O.マクリオド | ジャマイカ | 13.23 | Q |
3 | D.アレン | アメリカ | 13.26 | Q |
4 | A.ポッジ | イギリス | 13.28 | Q |
5 | 謝 文駿 | 中国 | 13.34 | Q |
6 | B.バーイ | ハンガリー | 13.35 | Q |
7 | G.ダリエン | フランス | 13.36 | Q |
8 | O.オルテガ | スペイン | 13.37 | Q |
9 | M.トラヤコビッチ | キプロス | 13.38 | Q |
10 | S.ブラスウェイト | バルバドス | 13.39 | Q |
11 | Y.コントレラス | スペイン | 13.40 | Q,SB |
12 | E.ロベット | 米領バージン諸島 | 13.41 | Q,SB |
13 | H.パーチメント | ジャマイカ | 13.42 | Q |
14 | A.アルカナ | 南アフリカ | 13.43 | Q |
15 | S.シュベンコフ | Authorised Neutral Athlete | 13.47 | Q |
16 | R.イリバルネ | キューバ | 13.48 | q |
17 | A.ハリス | アメリカ | 13.50 | Q |
18 | M.ビューラー | ドイツ | 13.52 | q |
19 | D.シュキエル | ポーランド | 13.53 | Q |
20 | J.カブラル | カナダ | 13.53 | Q |
21 | Y.M.アル ユーハ | クウェート | 13.56 | q |
22 | Y.L.オファリル | キューバ | 13.56 | q |
23 | E.A.ソウザ | ブラジル | 13.56 | Q |
24 | A.マンガ | フランス | 13.58 | |
24 | 増野 元太 | 日本 | 13.58 | Q |
26 | D.オモレギー | イギリス | 13.59 | |
27 | N.ハフ | オーストラリア | 13.61 | |
28 | K.ドウバリディス | ギリシャ | 13.62 | |
29 | A.アル マンディール | クウェート | 13.63 | |
30 | R.ウォルタース | トリニダード・トバゴ | 13.63 | |
31 | S.シンガラヤ | インド | 13.64 | |
32 | 高山 峻野 | 日本 | 13.65 | |
33 | D.キング | イギリス | 13.67 | |
34 | 大室 秀樹 | 日本 | 13.78 | |
35 | J.ジュルミス | ハイチ | 13.78 | |
36 | キム ビョンジュン | 韓国 | 13.81 | |
37 | M.トーマス | トリニダード・トバゴ | 13.98 | |
38 | A.ハーゼル | レバノン | 14.51 | |
39 | X.アノウソネ | ラオス | 14.55 | |
R.レビー | ジャマイカ | DNF | ||
M.リスティッチ | セルビア | DQ |
WR=世界記録
Q=順位通過