結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | A.ポッジ | イギリス | 13.28 | Q (rt:0.168) |
2 | 謝 文駿 | 中国 | 13.34 | Q (rt:0.162) |
3 | M.トラヤコビッチ | キプロス | 13.38 | Q (rt:0.148) |
4 | Y.コントレラス | スペイン | 13.40 | SB,Q (rt:0.143) |
5 | R.イリバルネ | キューバ | 13.48 | q (rt:0.179) |
6 | M.ビューラー | ドイツ | 13.52 | q (rt:0.127) |
7 | Y.M.アル ユーハ | クウェート | 13.56 | q (rt:0.177) |
R.レビー | ジャマイカ | DNF | (rt:0.145) |
WR=世界記録
Q=順位通過