結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | O.マクリオド | ジャマイカ | 13.10 | Q |
2 | G.ダリエン | フランス | 13.17 | Q |
3 | S.シュベンコフ | Authorised Neutral Athlete | 13.22 | q |
4 | O.オルテガ | スペイン | 13.23 | q |
5 | B.バーイ | ハンガリー | 13.23 | Q |
6 | A.メリット | アメリカ | 13.25 | Q |
7 | S.ブラスウェイト | バルバドス | 13.26 | Q,SB |
8 | H.パーチメント | ジャマイカ | 13.27 | Q |
9 | D.アレン | アメリカ | 13.27 | |
10 | A.ポッジ | イギリス | 13.28 | |
11 | M.トラヤコビッチ | キプロス | 13.32 | |
12 | 謝 文駿 | 中国 | 13.36 | |
13 | A.ハリス | アメリカ | 13.40 | |
14 | D.シュキエル | ポーランド | 13.42 | |
15 | R.イリバルネ | キューバ | 13.43 | |
16 | A.アルカナ | 南アフリカ | 13.59 | |
17 | Y.コントレラス | スペイン | 13.65 | |
18 | E.ロベット | 米領バージン諸島 | 13.67 | |
19 | E.A.ソウザ | ブラジル | 13.70 | |
20 | 増野 元太 | 日本 | 13.79 | |
21 | M.ビューラー | ドイツ | 13.79 | |
22 | J.カブラル | カナダ | 14.98 | |
Y.L.オファリル | キューバ | DNF | ||
Y.M.アル ユーハ | クウェート | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過