結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | O.マクリオド | ジャマイカ | 13.10 | Q (rt:0.135) |
2 | G.ダリエン | フランス | 13.17 | Q (rt:0.125) |
3 | S.シュベンコフ | Authorised Neutral Athlete | 13.22 | q (rt:0.160) |
4 | O.オルテガ | スペイン | 13.23 | q (rt:0.148) |
5 | M.トラヤコビッチ | キプロス | 13.32 | (rt:0.146) |
6 | A.ハリス | アメリカ | 13.40 | (rt:0.140) |
7 | 増野 元太 | 日本 | 13.79 | (rt:0.160) |
Y.M.アル ユーハ | クウェート | DNF | (rt:0.152) |
WR=世界記録
Q=順位通過