結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | B.バーイ | ハンガリー | 13.23 | Q (rt:0.120) |
2 | A.メリット | アメリカ | 13.25 | Q (rt:0.117) |
3 | 謝 文駿 | 中国 | 13.36 | (rt:0.171) |
4 | A.アルカナ | 南アフリカ | 13.59 | (rt:0.230) |
5 | E.ロベット | 米領バージン諸島 | 13.67 | (rt:0.180) |
6 | E.A.ソウザ | ブラジル | 13.70 | (rt:0.133) |
7 | J.カブラル | カナダ | 14.98 | (rt:0.174) |
Y.L.オファリル | キューバ | DNF | (rt:0.147) |
WR=世界記録
Q=順位通過