結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | A.メリット | アメリカ | 13.16 | Q (rt:0.125) |
2 | S.ブラスウェイト | バルバドス | 13.39 | Q (rt:0.216) |
3 | A.アルカナ | 南アフリカ | 13.43 | Q (rt:0.122) |
4 | E.A.ソウザ | ブラジル | 13.56 | Q (rt:0.148) |
5 | A.マンガ | フランス | 13.58 | (rt:0.158) |
6 | K.ドウバリディス | ギリシャ | 13.62 | (rt:0.142) |
7 | 大室 秀樹 | 日本 | 13.78 | (rt:0.138) |
8 | キム ビョンジュン | 韓国 | 13.81 | (rt:0.139) |
WR=世界記録
Q=順位通過