結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | O.マクリオド | ジャマイカ | 13.23 | Q (rt:0.138) |
2 | B.バーイ | ハンガリー | 13.35 | Q (rt:0.132) |
3 | E.ロベット | 米領バージン諸島 | 13.41 | SB,Q (rt:0.147) |
4 | A.ハリス | アメリカ | 13.50 | Q (rt:0.178) |
5 | Y.L.オファリル | キューバ | 13.56 | q (rt:0.135) |
6 | D.オモレギー | イギリス | 13.59 | (rt:0.152) |
7 | 高山 峻野 | 日本 | 13.65 | (rt:0.144) |
8 | A.ハーゼル | レバノン | 14.51 | (rt:0.153) |
9 | X.アノウソネ | ラオス | 14.55 | (rt:0.148) |
WR=世界記録
Q=順位通過