結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | D.アレン | アメリカ | 13.26 | Q (rt:0.135) |
2 | G.ダリエン | フランス | 13.36 | Q (rt:0.169) |
3 | D.シュキエル | ポーランド | 13.53 | Q (rt:0.175) |
4 | 増野 元太 | 日本 | 13.58 | Q (rt:0.159) |
5 | A.アル マンディール | クウェート | 13.63 | (rt:0.138) |
6 | R.ウォルタース | トリニダード・トバゴ | 13.63 | (rt:0.157) |
7 | S.シンガラヤ | インド | 13.64 | (rt:0.158) |
8 | D.キング | イギリス | 13.67 | (rt:0.120) |
WR=世界記録
Q=順位通過