結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | O.オルテガ | スペイン | 13.37 | Q (rt:0.147) |
2 | H.パーチメント | ジャマイカ | 13.42 | Q (rt:0.172) |
3 | S.シュベンコフ | Authorised Neutral Athlete | 13.47 | Q (rt:0.168) |
4 | J.カブラル | カナダ | 13.53 | Q (rt:0.141) |
5 | N.ハフ | オーストラリア | 13.61 | (rt:0.170) |
6 | J.ジュルミス | ハイチ | 13.78 | (rt:0.132) |
7 | M.トーマス | トリニダード・トバゴ | 13.98 | (rt:0.143) |
M.リスティッチ | セルビア | DQ | (rt:0.201) |
WR=世界記録
Q=順位通過