| 順位 | 国名 | 勝ち点 |
イタリア |
14 | |
日本 |
13 | |
| 3位 | 韓国 |
11 |
| 4位 | アルゼンチン |
11 |
| 5位 | オーストラリア |
10 |
| 6位 | イラン |
9 |
| 7位 | アルジェリア |
9 |
| 8位 | タイ |
7 |
| 順位 | 国名 | 勝ち点 |
ポーランド |
13 | |
セルビア |
13 | |
日本 |
13 | |
| 4位 | ドミニカ共和国 |
11 |
カザフスタン |
9 | |
| 6位 | 韓国 |
9 |
| 7位 | タイ |
8 |
| 8位 | プエルトリコ |
8 |
| 5/31(土) | 日本 × イタリア | TBS系列19:00〜20:54 |
| 6/1(日) | 日本 × イラン | TBS系列19:00〜20:54 |
| 6/3(火) | 日本 × 韓国 | フジテレビ |
| 6/4(水) | 日本 × タイ | TBS系列18:55〜20:54 |
| 6/6(金) | 日本 × オーストラリア | TBS系列18:55〜20:54 |
| 6/7(土) | 日本 × アルゼンチン | フジテレビ |
| 6/8(日) | 日本 × アルジェリア | フジテレビ |
※延長あり
| 5/17(土) | 日本 × ポーランド | フジテレビ |
| 5/18(日) | 日本 × プエルトリコ | TBS系列19:00〜20:54 |
| 5/20(火) | 日本 × カザフスタン | フジテレビ |
| 5/21(水) | 日本 × ドミニカ共和国 | TBS系列18:55〜20:54 |
| 5/23(金) | 日本 × 韓国 | フジテレビ |
| 5/24(土) | 日本 × タイ | TBS系列19:00〜20:54 |
| 5/25(日) | 日本 × セルビア | フジテレビ |
※延長あり