TBS 『カシオワールドオープン』

11月26日(土)午後2時放送/11月27日(日)午後3時30分放送

スコア結果

リーダーズボード

ROUND2

※サスペンデッド、プレーオフ等の影響により該当ラウンドの最終結果が表示されない場合があります。
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
最終更新:11/27 11:00
順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 スコア
1 -8 池田 勇太 -8 FIN 72 64 - 136
2 -7 正岡 竜二 -3 FIN 68 69 - 137
2 -7 B・ケネディ -6 FIN 71 66 - 137
4 -6 片岡 大育 -4 FIN 70 68 - 138
5 -5 薗田 峻輔 -2 FIN 69 70 - 139
6 -4 松村 道央 -4 FIN 72 68 - 140
6 -4 李 京勲 -5 FIN 73 67 - 140
6 -4 山下 和宏 -2 FIN 70 70 - 140
6 -4 小田 孔明 -6 FIN 74 66 - 140
6 -4 高山 忠洋 -4 FIN 72 68 - 140
11 -3 W・J・リー -2 FIN 71 70 - 141
11 -3 太田 直己 -5 FIN 74 67 - 141
11 -3 D・オー 0 FIN 69 72 - 141
11 -3 S・H・キム -5 FIN 74 67 - 141
11 -3 M・グリフィン -2 FIN 71 70 - 141
11 -3 朴 相賢 -6 FIN 75 66 - 141
11 -3 藤本 佳則 -3 FIN 72 69 - 141
11 -3 永野 竜太郎 -3 FIN 72 69 - 141
11 -3 岩田 寛 -2 FIN 71 70 - 141
11 -3 増田 伸洋 -2 FIN 71 70 - 141
11 -3 文 景俊 -4 FIN 73 68 - 141
22 -2 星野 英正 -1 FIN 71 71 - 142
22 -2 H・W・リュー -1 FIN 71 71 - 142
22 -2 J・B・パク 0 FIN 70 72 - 142
22 -2 市原 弘大 -1 FIN 71 71 - 142
22 -2 金 亨成 -1 FIN 71 71 - 142
22 -2 朴 ジュンウォン 0 FIN 70 72 - 142
22 -2 小平 智 0 FIN 70 72 - 142
29 -1 宮瀬 博文 +1 FIN 70 73 - 143
29 -1 I・J・ジャン -1 FIN 72 71 - 143
29 -1 宮里 優作 0 FIN 71 72 - 143
29 -1 小田 龍一 0 FIN 71 72 - 143
29 -1 C・キム 0 FIN 71 72 - 143
29 -1 額賀 辰徳 -1 FIN 72 71 - 143
29 -1 S・ハン -2 FIN 73 70 - 143
29 -1 重永 亜斗夢 -2 FIN 73 70 - 143
29 -1 小池 一平 -4 FIN 75 68 - 143
29 -1 谷原 秀人 -1 FIN 72 71 - 143
29 -1 宋 永漢 -1 FIN 72 71 - 143
29 -1 藤田 寛之 -2 FIN 73 70 - 143
29 -1 弘井 太郎 +1 FIN 70 73 - 143
29 -1 富村 真治 -3 FIN 74 69 - 143
29 -1 H・リー +1 FIN 70 73 - 143
44 0 黄 重坤 +1 FIN 71 73 - 144
44 0 諸藤 将次 -3 FIN 75 69 - 144
44 0 岩本 高志 +3 FIN 69 75 - 144
44 0 J・パグンサン 0 FIN 72 72 - 144
44 0 冨山 聡 -1 FIN 73 71 - 144
44 0 手嶋 多一 -1 FIN 73 71 - 144
44 0 S・K・ホ 0 FIN 72 72 - 144
44 0 矢野 東 -1 FIN 73 71 - 144
52 +1 深堀 圭一郎 +2 FIN 71 74 - 145
52 +1 K・T・ゴン 0 FIN 73 72 - 145
52 +1 甲斐 慎太郎 +2 FIN 71 74 - 145
52 +1 上井 邦裕 +1 FIN 72 73 - 145
52 +1 趙 ミン珪 +2 FIN 71 74 - 145
52 +1 李 尚熹 0 FIN 73 72 - 145
52 +1 平塚 哲二 +2 FIN 71 74 - 145
59 +2 @中島 啓太 0 FIN 74 72 - 146
59 +2 A・ブランド -2 FIN 76 70 - 146
59 +2 大堀 裕次郎 +1 FIN 73 73 - 146
59 +2 武藤 俊憲 -2 FIN 76 70 - 146
59 +2 今平 周吾 +3 FIN 71 75 - 146
59 +2 片山 晋呉 +1 FIN 73 73 - 146
59 +2 平本 穏 -2 FIN 76 70 - 146
59 +2 小鯛 竜也 -1 FIN 75 71 - 146
67 +3 塚田 陽亮 +4 FIN 71 76 - 147
67 +3 久保谷 健一 +1 FIN 74 73 - 147
67 +3 C・ニラト +4 FIN 71 76 - 147
67 +3 森本 雄 +3 FIN 72 75 - 147
67 +3 S・ストレンジ 0 FIN 75 72 - 147
67 +3 時松 隆光 +3 FIN 72 75 - 147
67 +3 浅地 洋佑 -1 FIN 76 71 - 147
67 +3 丸山 大輔 +1 FIN 74 73 - 147
67 +3 秋吉 翔太 +2 FIN 73 74 - 147
67 +3 高橋 竜彦 +1 FIN 74 73 - 147
77 +4 谷口 徹 -1 FIN 77 71 - 148
77 +4 K・バーンズ +3 FIN 73 75 - 148
77 +4 竹谷 佳孝 +3 FIN 73 75 - 148
77 +4 B・ジョーンズ +3 FIN 73 75 - 148
77 +4 稲森 佑貴 +5 FIN 71 77 - 148
77 +4 井上 信 -1 FIN 77 71 - 148
83 +5 塚田 好宣 +5 FIN 72 77 - 149
83 +5 @谷本 伊知郎 +6 FIN 71 78 - 149
83 +5 横田 真一 +2 FIN 75 74 - 149
83 +5 河井 博大 +1 FIN 76 73 - 149
83 +5 塩見 好輝 +1 FIN 76 73 - 149
83 +5 小木曽 喬 +1 FIN 76 73 - 149
89 +6 貞方 章男 +2 FIN 76 74 - 150
89 +6 堀川 未来夢 +5 FIN 73 77 - 150
89 +6 川村 昌弘 -1 FIN 79 71 - 150
89 +6 森川 将樹 +4 FIN 74 76 - 150
93 +7 宮里 聖志 +2 FIN 77 74 - 151
93 +7 宮本 勝昌 +2 FIN 77 74 - 151
95 +8 @三田 真弘 +3 FIN 77 75 - 152
95 +8 @亀代 順哉 +4 FIN 76 76 - 152
95 +8 @久常 涼 +5 FIN 75 77 - 152
98 +9 香妻 陣一朗 +3 FIN 78 75 - 153
98 +9 八木 敦士 +6 FIN 75 78 - 153
100 +10 S・ノリス +9 FIN 73 81 - 154
100 +10 小林 伸太郎 +3 FIN 79 75 - 154
102 +12 @杉原 大河 +5 FIN 79 77 - 156
103 +14 小林 正則 +9 FIN 77 81 - 158
104 +15 木下 稜介 +6 FIN 81 78 - 159

このページの先頭へ