スコア結果
HOLE BY HOLE ホールバイホール
ROUND1
※サスペンデッド、プレーオフ等の影響により該当ラウンドの最終結果が表示されない場合があります。
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
最終更新:11/24 16:40
RANK | 選手名(NAME) | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
1 | 正岡 竜二 | 68 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ||
2 | 薗田 峻輔 | 69 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 | ||
2 | 岩本 高志 | 69 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
2 | D・オー | 69 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ||
5 | 弘井 太郎 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 32 | - | ○ | - | □ | - | - | △ | - | - | 38 | ||
5 | H・リー | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | △ | △ | △ | - | 39 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 31 | ||
5 | 朴 ジュンウォン | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 36 | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | 34 | ||
5 | 山下 和宏 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 35 | - | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | 35 | ||
5 | 片岡 大育 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | 36 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | ||
5 | 小平 智 | 70 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 | ||
5 | J・B・パク | 70 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ||
5 | 宮瀬 博文 | 70 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ◎ | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 33 | ||
13 | 増田 伸洋 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | □ | △ | ◎ | △ | - | 38 | ||
13 | 金 亨成 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | △ | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
13 | 稲森 佑貴 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 36 | ||
13 | 今平 周吾 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 35 | ||
13 | B・ケネディ | 71 | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | ||
13 | 平塚 哲二 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | □ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ||
13 | 岩田 寛 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | ||
13 | 黄 重坤 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | ○ | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | 36 | ||
13 | 塚田 陽亮 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
13 | W・J・リー | 71 | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | ○ | ○ | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | ||
13 | 宮里 優作 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | ○ | - | - | - | - | - | □ | ○ | 35 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ||
13 | 小田 龍一 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
13 | C・キム | 71 | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 37 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | ||
13 | M・グリフィン | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | - | - | ○ | △ | - | △ | - | △ | - | 38 | ||
13 | C・ニラト | 71 | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 | ◎ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 34 | ||
13 | H・W・リュー | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
13 | 趙 ミン珪 | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 35 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 | ||
13 | 市原 弘大 | 71 | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 37 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | ||
13 | @谷本 伊知郎 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | △ | ○ | 37 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 | ||
13 | 星野 英正 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
13 | 深堀 圭一郎 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
13 | 甲斐 慎太郎 | 71 | |||||||||||||||||||
△ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 37 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | ||
35 | 藤本 佳則 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
35 | 永野 竜太郎 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | ||
35 | S・K・ホ | 72 | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | ○ | - | △ | △ | - | 36 | ○ | △ | ○ | - | - | △ | - | - | - | 36 | ||
35 | 高山 忠洋 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | 39 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | ||
35 | 時松 隆光 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | ○ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | ||
35 | 宋 永漢 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
35 | 谷原 秀人 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | 36 | ||
35 | 池田 勇太 | 72 | |||||||||||||||||||
△ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | 37 | ||
35 | 松村 道央 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | 39 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
35 | I・J・ジャン | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | ||
35 | J・パグンサン | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 35 | ||
35 | 額賀 辰徳 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
35 | 森本 雄 | 72 | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 35 | ||
35 | 塚田 好宣 | 72 | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | ||
35 | 上井 邦裕 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
50 | 文 景俊 | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | △ | - | □ | ○ | - | 39 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
50 | 秋吉 翔太 | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | □ | ○ | - | △ | - | - | 38 | ||
50 | 竹谷 佳孝 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | □ | - | - | - | ○ | - | - | 38 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | ||
50 | 李 尚熹 | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 35 | ||
50 | 大堀 裕次郎 | 73 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | ○ | △ | ○ | - | △ | 36 | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | 37 | ||
50 | B・ジョーンズ | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | ||
50 | 重永 亜斗夢 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | 37 | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | △ | - | 36 | ||
50 | 堀川 未来夢 | 73 | |||||||||||||||||||
- | □ | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 | ○ | - | - | ○ | △ | - | △ | - | - | 36 | ||
50 | 矢野 東 | 73 | |||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ||
50 | 片山 晋呉 | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | 39 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 34 | ||
50 | 藤田 寛之 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 37 | ||
50 | K・バーンズ | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | △ | - | ◎ | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | ||
50 | 李 京勲 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 37 | ||
50 | 冨山 聡 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | △ | ○ | - | - | □ | ○ | 37 | ||
50 | 姜 庚男 | 73 | |||||||||||||||||||
○ | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | 39 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | - | 34 | ||
50 | S・ノリス | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | ||
50 | 手嶋 多一 | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
50 | S・ハン | 73 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ||
50 | K・T・ゴン | 73 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | △ | - | - | ○ | - | ○ | 37 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | ||
69 | 丸山 大輔 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | ||
69 | 富村 真治 | 74 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | △ | - | 36 | ||
69 | 高橋 竜彦 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ||
69 | 森川 将樹 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ||
69 | 小田 孔明 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | □ | - | - | - | - | △ | - | 39 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
69 | S・H・キム | 74 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | 36 | ○ | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | ||
69 | 久保谷 健一 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | 37 | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 37 | ||
69 | @中島 啓太 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | ○ | - | △ | - | 36 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 | ||
69 | 太田 直己 | 74 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | 38 | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | △ | - | 36 | ||
78 | @久常 涼 | 75 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
78 | 八木 敦士 | 75 | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | 39 | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | ||
78 | 小鯛 竜也 | 75 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 37 | ||
78 | 小池 一平 | 75 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | □ | - | △ | - | - | 41 | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 34 | ||
78 | 朴 相賢 | 75 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - | 40 | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | △ | ○ | 35 | ||
78 | S・ストレンジ | 75 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | ○ | - | - | +3 | - | △ | 40 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
78 | 諸藤 将次 | 75 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | △ | △ | 37 | ○ | - | - | △ | - | - | □ | - | - | 38 | ||
78 | 横田 真一 | 75 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | △ | △ | - | 40 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
86 | 浅地 洋佑 | 76 | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | ||
86 | 塩見 好輝 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | ||
86 | 平本 穏 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | ||
86 | 小木曽 喬 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | ||
86 | 貞方 章男 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | ○ | - | △ | - | - | - | □ | - | - | 38 | ||
86 | 武藤 俊憲 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | □ | △ | ○ | - | - | 40 | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | ||
86 | 河井 博大 | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ||
86 | A・ブランド | 76 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | - | 38 | ○ | △ | △ | - | - | - | ○ | □ | - | 38 | ||
86 | @亀代 順哉 | 76 | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ○ | □ | △ | - | 38 | ||
95 | 井上 信 | 77 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | - | - | △ | - | ○ | 38 | - | △ | - | - | △ | △ | - | △ | ○ | 39 | ||
95 | 宮本 勝昌 | 77 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | 39 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | □ | 38 | ||
95 | 谷口 徹 | 77 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | △ | □ | - | - | 41 | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | 36 | ||
95 | 趙 炳旻 | 77 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | △ | - | 39 | ||
95 | 小林 正則 | 77 | |||||||||||||||||||
□ | □ | ○ | - | - | - | - | △ | △ | 41 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | □ | - | 36 | ||
95 | @三田 真弘 | 77 | |||||||||||||||||||
△ | - | ○ | - | - | - | △ | - | □ | 39 | ○ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ | 38 | ||
95 | 宮里 聖志 | 77 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | □ | □ | △ | △ | 41 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | ||
102 | 香妻 陣一朗 | 78 | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 40 | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | △ | 38 | ||
103 | @杉原 大河 | 79 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | △ | - | △ | △ | - | 40 | □ | - | - | - | △ | - | - | △ | ○ | 39 | ||
103 | 近藤 共弘 | 79 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | △ | - | - | △ | - | 40 | ○ | - | △ | - | - | - | □ | △ | - | 39 | ||
103 | 小林 伸太郎 | 79 | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | 39 | - | - | - | △ | - | △ | ○ | +3 | - | 40 | ||
103 | 川村 昌弘 | 79 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | □ | - | - | - | △ | 40 | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | ||
107 | 崔 虎星 | 80 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | □ | △ | □ | △ | - | - | - | △ | - | 43 | ||
108 | 木下 稜介 | 81 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | 41 | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | △ | 40 |
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.