TBS 『カシオワールドオープン』

11月26日(土)午後2時放送/11月27日(日)午後3時30分放送

スコア結果

リーダーズボード

ROUND3

※サスペンデッド、プレーオフ等の影響により該当ラウンドの最終結果が表示されない場合があります。
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
最終更新:11/27 11:05
順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 スコア
1 -13 池田 勇太 -5 FIN 72 64 67 203
2 -12 正岡 竜二 -5 FIN 68 69 67 204
3 -9 高山 忠洋 -5 FIN 72 68 67 207
4 -8 S・ハン -7 FIN 73 70 65 208
4 -8 D・オー -5 FIN 69 72 67 208
4 -8 B・ケネディ -1 FIN 71 66 71 208
7 -7 宋 永漢 -6 FIN 72 71 66 209
7 -7 谷原 秀人 -6 FIN 72 71 66 209
7 -7 H・リー -6 FIN 70 73 66 209
7 -7 増田 伸洋 -4 FIN 71 70 68 209
7 -7 W・J・リー -4 FIN 71 70 68 209
7 -7 薗田 峻輔 -2 FIN 69 70 70 209
7 -7 片岡 大育 -1 FIN 70 68 71 209
14 -6 H・W・リュー -4 FIN 71 71 68 210
14 -6 朴 相賢 -3 FIN 75 66 69 210
16 -5 J・パグンサン -5 FIN 72 72 67 211
16 -5 岩田 寛 -2 FIN 71 70 70 211
16 -5 永野 竜太郎 -2 FIN 72 69 70 211
16 -5 上井 邦裕 -6 FIN 72 73 66 211
16 -5 太田 直己 -2 FIN 74 67 70 211
16 -5 小田 孔明 -1 FIN 74 66 71 211
16 -5 松村 道央 -1 FIN 72 68 71 211
23 -4 C・キム -3 FIN 71 72 69 212
23 -4 朴 ジュンウォン -2 FIN 70 72 70 212
23 -4 藤本 佳則 -1 FIN 72 69 71 212
23 -4 李 尚熹 -5 FIN 73 72 67 212
23 -4 山下 和宏 0 FIN 70 70 72 212
28 -3 小池 一平 -2 FIN 75 68 70 213
28 -3 重永 亜斗夢 -2 FIN 73 70 70 213
28 -3 小田 龍一 -2 FIN 71 72 70 213
28 -3 藤田 寛之 -2 FIN 73 70 70 213
28 -3 市原 弘大 -1 FIN 71 71 71 213
28 -3 A・ブランド -5 FIN 76 70 67 213
28 -3 李 京勲 +1 FIN 73 67 73 213
35 -2 額賀 辰徳 -1 FIN 72 71 71 214
35 -2 宮里 優作 -1 FIN 71 72 71 214
35 -2 弘井 太郎 -1 FIN 70 73 71 214
35 -2 I・J・ジャン -1 FIN 72 71 71 214
35 -2 諸藤 将次 -2 FIN 75 69 70 214
35 -2 星野 英正 0 FIN 71 71 72 214
35 -2 甲斐 慎太郎 -3 FIN 71 74 69 214
35 -2 S・H・キム +1 FIN 74 67 73 214
43 -1 富村 真治 0 FIN 74 69 72 215
43 -1 手嶋 多一 -1 FIN 73 71 71 215
43 -1 S・K・ホ -1 FIN 72 72 71 215
43 -1 文 景俊 +2 FIN 73 68 74
43 -1 趙 ミン珪 -2 FIN 71 74 70 215
43 -1 今平 周吾 -3 FIN 71 75 69 215
43 -1 武藤 俊憲 -3 FIN 76 70 69 215
50 0 小平 智 +2 FIN 70 72 74 216
50 0 金 亨成 +2 FIN 71 71 74 216
50 0 冨山 聡 0 FIN 73 71 72 216
50 0 矢野 東 0 FIN 73 71 72 216
50 0 K・T・ゴン -1 FIN 73 72 71 216
50 0 M・グリフィン +3 FIN 71 70 75 216
56 +1 深堀 圭一郎 0 FIN 71 74 72 217
56 +1 大堀 裕次郎 -1 FIN 73 73 71 217
56 +1 片山 晋呉 -1 FIN 73 73 71 217
56 +1 小鯛 竜也 -1 FIN 75 71 71 217
60 +2 岩本 高志 +2 FIN 69 75 74 218
60 +2 J・B・パク +4 FIN 70 72 76 218
60 +2 @中島 啓太 0 FIN 74 72 72 218
63 +3 宮瀬 博文 +4 FIN 70 73 76 219
64 +4 黄 重坤 +4 FIN 71 73 76 220
64 +4 平本 穏 +2 FIN 76 70 74 220
66 +6 平塚 哲二 +5 FIN 71 74 77 222

このページの先頭へ