スコア結果
HOLE BY HOLE ホールバイホール
ROUND3
※サスペンデッド、プレーオフ等の影響により該当ラウンドの最終結果が表示されない場合があります。
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
☆:プレーオフ *:INスタート @:アマチュア
最終更新:11/27 11:05
RANK | 選手名(NAME) | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
1 | 池田 勇太 | 67 | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | - | 34 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | ||
2 | 正岡 竜二 | 67 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 | ||
3 | 高山 忠洋 | 67 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 36 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 31 | ||
4 | S・ハン | 65 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 31 | ||
4 | D・オー | 67 | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | ||
4 | B・ケネディ | 71 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ||
7 | 宋 永漢 | 66 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | ||
7 | 谷原 秀人 | 66 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | ||
7 | H・リー | 66 | |||||||||||||||||||
△ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 32 | ||
7 | 増田 伸洋 | 68 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 33 | ||
7 | W・J・リー | 68 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 34 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ||
7 | 薗田 峻輔 | 70 | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | ||
7 | 片岡 大育 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | 34 | ||
14 | H・W・リュー | 68 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 33 | ||
14 | 朴 相賢 | 69 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | ||
16 | J・パグンサン | 67 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | 32 | ||
16 | 岩田 寛 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
16 | 永野 竜太郎 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | ||
16 | 上井 邦裕 | 66 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 32 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 34 | ||
16 | 太田 直己 | 70 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | ||
16 | 小田 孔明 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 35 | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ||
16 | 松村 道央 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | ||
23 | C・キム | 69 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | 35 | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | 34 | ||
23 | 朴 ジュンウォン | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | 34 | ||
23 | 藤本 佳則 | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ||
23 | 李 尚熹 | 67 | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ||
23 | 山下 和宏 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | ||
28 | 小池 一平 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ||
28 | 重永 亜斗夢 | 70 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | ||
28 | 小田 龍一 | 70 | |||||||||||||||||||
△ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | 34 | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | 36 | ||
28 | 藤田 寛之 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 36 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 | ||
28 | 市原 弘大 | 71 | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ | 35 | ||
28 | A・ブランド | 67 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 33 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 | ||
28 | 李 京勲 | 73 | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | ○ | - | - | □ | - | 37 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 36 | ||
35 | 額賀 辰徳 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | - | ○ | - | △ | ○ | - | △ | - | 35 | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | ||
35 | 宮里 優作 | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 32 | ||
35 | 弘井 太郎 | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | △ | ○ | - | - | 38 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | 33 | ||
35 | I・J・ジャン | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
35 | 諸藤 将次 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | ||
35 | 星野 英正 | 72 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ||
35 | 甲斐 慎太郎 | 69 | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 | ||
35 | S・H・キム | 73 | |||||||||||||||||||
○ | ○ | - | - | - | △ | - | △ | - | 36 | □ | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | 37 | ||
43 | 富村 真治 | 72 | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
43 | 手嶋 多一 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
43 | S・K・ホ | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ||
43 | 文 景俊 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | ||
43 | 趙 ミン珪 | 70 | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | ||
43 | 今平 周吾 | 69 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | 34 | ||
43 | 武藤 俊憲 | 69 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 36 | - | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 33 | ||
50 | 小平 智 | 74 | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | □ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
50 | 金 亨成 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | - | ○ | - | △ | ○ | 37 | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 37 | ||
50 | 冨山 聡 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ||
50 | 矢野 東 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | □ | ○ | △ | ○ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | ||
50 | K・T・ゴン | 71 | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | ○ | △ | △ | - | ○ | - | 38 | ○ | ○ | □ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 33 | ||
50 | M・グリフィン | 75 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 37 | ||
56 | 深堀 圭一郎 | 72 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
56 | 大堀 裕次郎 | 71 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ||
56 | 片山 晋呉 | 71 | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | ||
56 | 小鯛 竜也 | 71 | |||||||||||||||||||
○ | △ | ○ | - | - | - | △ | - | - | 36 | ○ | △ | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 35 | ||
60 | 岩本 高志 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | □ | - | - | - | △ | ○ | - | 38 | ||
60 | J・B・パク | 76 | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | △ | △ | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 38 | ||
60 | @中島 啓太 | 72 | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | ○ | ○ | △ | - | +3 | - | 38 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ||
63 | 宮瀬 博文 | 76 | |||||||||||||||||||
□ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 41 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | 35 | ||
64 | 黄 重坤 | 76 | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | □ | - | △ | - | 40 | ○ | - | - | ○ | - | □ | - | - | - | 36 | ||
64 | 平本 穏 | 74 | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | ||
66 | 平塚 哲二 | 77 | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | □ | - | - | - | 39 | - | - | ○ | △ | - | □ | △ | - | ○ | 38 |
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.