結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ピアソン | 12.53 | Q | |
| 2 | D.ハーパー ネルソン | 12.63 | Q,SB | |
| 3 | P.ドゥキエビッツ | 12.71 | Q | |
| 4 | C.マニング | 12.71 | Q | |
| 5 | N.アリ | 12.79 | Q | |
| 6 | N.ビッサー | 12.83 | q | |
| 7 | A.タライ | 12.85 | Q,SB | |
| 8 | K.ハリソン | 12.86 | q | |
| 9 | I.ペデルセン | 12.87 | ||
| 10 | Y.トンプソン | 12.88 | ||
| 11 | M.シモンズ | 12.93 | ||
| 12 | R.バートン | 12.94 | ||
| 13 | D.チャールトン | 12.95 | ||
| 14 | O.アムサン | 13.04 | ||
| 15 | P.ジョージ | 13.04 | ||
| 16 | H.プロティチナ | 13.08 | ||
| 17 | R.ローバ | 13.11 | ||
| 18 | D.ウィリアムズ | 13.14 | ||
| 19 | E.ヘルマン | 13.16 | ||
| 20 | L.リンドリー | 13.18 | ||
| 21 | M.ジェネック | 13.25 | ||
| 22 | S.バッカー | 13.29 | ||
| 23 | 木村 文子 | 13.29 | ||
| 24 | A.ザグレ | 13.34 |
WR=世界記録
Q=順位通過