結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ハーパー ネルソン | 12.63 | SB,Q (rt:0.109) | |
| 2 | P.ドゥキエビッツ | 12.71 | Q (rt:0.156) | |
| 3 | K.ハリソン | 12.86 | q (rt:0.148) | |
| 4 | I.ペデルセン | 12.87 | (rt:0.149) | |
| 5 | R.バートン | 12.94 | (rt:0.180) | |
| 6 | D.チャールトン | 12.95 | (rt:0.163) | |
| 7 | H.プロティチナ | 13.08 | (rt:0.139) | |
| 8 | S.バッカー | 13.29 | (rt:0.183) |
WR=世界記録
Q=順位通過