結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ピアソン | 12.59 | (rt:0.127) | |
| 2 | D.ハーパー ネルソン | 12.63 | SB (rt:0.167) | |
| 3 | P.ドゥキエビッツ | 12.72 | (rt:0.143) | |
| 4 | K.ハリソン | 12.74 | (rt:0.146) | |
| 5 | C.マニング | 12.74 | (rt:0.183) | |
| 6 | A.タライ | 12.81 | SB (rt:0.139) | |
| 7 | N.ビッサー | 12.83 | (rt:0.154) | |
| 8 | N.アリ | 13.04 | (rt:0.149) |
WR=世界記録
Q=順位通過