結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ハリソン | 12.60 | Q | |
| 2 | D.ウィリアムズ | 12.66 | Q | |
| 3 | S.ピアソン | 12.72 | Q | |
| 4 | P.ドゥキエビッツ | 12.74 | Q | |
| 5 | M.シモンズ | 12.78 | Q | |
| 6 | C.マニング | 12.87 | Q | |
| 7 | D.ハーパー ネルソン | 12.88 | Q | |
| 8 | A.タライ | 12.88 | SB,Q | |
| 9 | Y.トンプソン | 12.88 | Q | |
| 10 | N.アリ | 12.93 | Q | |
| 11 | I.ペデルセン | 12.94 | Q | |
| 12 | R.バートン | 12.94 | Q | |
| 13 | N.ビッサー | 12.96 | Q | |
| 14 | O.アムサン | 12.97 | Q | |
| 15 | A.ザグレ | 12.97 | Q | |
| 16 | P.ジョージ | 13.01 | Q | |
| 17 | E.ヘルマン | 13.01 | Q | |
| 18 | H.プロティチナ | 13.01 | Q | |
| 19 | D.チャールトン | 13.02 | Q | |
| 20 | L.リンドリー | 13.07 | q | |
| 21 | R.ローバ | 13.08 | q | |
| 22 | M.ジェネック | 13.11 | q | |
| 23 | S.バッカー | 13.12 | q | |
| 24 | N.ヒルデブランド | 13.14 | ||
| 25 | E.ペシリドウ | 13.14 | ||
| 26 | G.ケレケシュ | 13.15 | ||
| 27 | 木村 文子 | 13.15 | Q | |
| 28 | L.コザック | 13.17 | ||
| 29 | T.ポーター | 13.18 | ||
| 30 | A.ホワイト | 13.23 | ||
| 31 | 紫村 仁美 | 13.29 | ||
| 32 | E.ボーンズ | 13.34 | ||
| 33 | E.ベリングス | 13.35 | ||
| 34 | ジョン ヘリム | 13.37 | ||
| 35 | M.コアラ | 13.38 | ||
| 36 | F.モラエス | 13.40 | ||
| 37 | A.バレット | 13.42 | ||
| 38 | M.ジャン | 13.63 | ||
| 39 | L.アーメド | 13.78 | SB | |
| D.ジョン | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過