結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ハリソン | 12.60 | Q (rt:0.147) | |
| 2 | A.タライ | 12.88 | SB,Q (rt:0.138) | |
| 3 | Y.トンプソン | 12.88 | Q (rt:0.156) | |
| 4 | D.チャールトン | 13.02 | Q (rt:0.191) | |
| 5 | L.リンドリー | 13.07 | q (rt:0.157) | |
| 6 | M.ジェネック | 13.11 | q (rt:0.148) | |
| 7 | E.ペシリドウ | 13.14 | (rt:0.144) | |
| 8 | L.アーメド | 13.78 | SB (rt:0.170) |
WR=世界記録
Q=順位通過