結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | S.ピアソン | オーストラリア | 12.53 | Q (rt:0.119) |
2 | N.アリ | アメリカ | 12.79 | Q (rt:0.158) |
3 | N.ビッサー | オランダ | 12.83 | q (rt:0.175) |
4 | M.シモンズ | ジャマイカ | 12.93 | (rt:0.148) |
5 | P.ジョージ | カナダ | 13.04 | (rt:0.117) |
6 | R.ローバ | ドイツ | 13.11 | (rt:0.147) |
7 | L.リンドリー | ナイジェリア | 13.18 | (rt:0.163) |
8 | A.ザグレ | ベルギー | 13.34 | (rt:0.139) |
WR=世界記録
Q=順位通過