結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.マニング | 12.71 | Q (rt:0.149) | |
| 2 | A.タライ | 12.85 | SB,Q (rt:0.119) | |
| 3 | Y.トンプソン | 12.88 | (rt:0.143) | |
| 4 | O.アムサン | 13.04 | (rt:0.137) | |
| 5 | D.ウィリアムズ | 13.14 | (rt:0.121) | |
| 6 | E.ヘルマン | 13.16 | (rt:0.129) | |
| 7 | M.ジェネック | 13.25 | (rt:0.145) | |
| 8 | 木村 文子 | 13.29 | (rt:0.163) |
WR=世界記録
Q=順位通過