Score

LEADER BOARD

ROUND4

最終更新:11/14 15:06

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -6 谷原 秀人 0 FIN 71 66 67 70 274
2 -5 金谷 拓実 -1 FIN 68 68 70 69 275
3 -4 比嘉 一貴 -1 FIN 68 69 70 69 276
4 -3 T・ペク -3 FIN 70 75 65 67 277
4 -3 浅地 洋佑 -2 FIN 71 72 66 68 277
4 -3 久常 涼 0 FIN 69 69 69 70 277
4 -3 幡地 隆寛 +1 FIN 67 69 70 71 277
8 -2 堀川 未来夢 0 FIN 69 70 69 70 278
8 -2 @杉原 大河 +1 FIN 70 68 69 71 278
10 +1 池田 勇太 -4 FIN 75 71 69 66 281
10 +1 時松 隆光 0 FIN 69 69 73 70 281
10 +1 片岡 尚之 +1 FIN 68 72 70 71 281
10 +1 片山 晋呉 +2 FIN 68 71 70 72 281
10 +1 小平 智 +2 FIN 70 72 67 72 281
15 +2 古川 雄大 -4 FIN 71 73 72 66 282
15 +2 D・ペリー -1 FIN 67 71 75 69 282
15 +2 S・ノリス +1 FIN 74 69 68 71 282
18 +3 大槻 智春 -1 FIN 75 71 68 69 283
18 +3 塚田 陽亮 -1 FIN 69 72 73 69 283
18 +3 薗田 峻輔 0 FIN 73 72 68 70 283
18 +3 @米澤 蓮 +1 FIN 73 66 73 71 283
18 +3 木下 裕太 +6 FIN 68 73 66 76 283
23 +4 手嶋 多一 +1 FIN 72 72 69 71 284
23 +4 安本 大祐 +1 FIN 75 69 69 71 284
23 +4 稲森 佑貴 +2 FIN 68 74 70 72 284
23 +4 今平 周吾 +2 FIN 75 71 66 72 284
23 +4 鍋谷 太一 +3 FIN 70 71 70 73 284
28 +5 宋永漢(ソンヨンハン) 0 FIN 72 74 69 70 285
28 +5 石坂 友宏 +3 FIN 71 73 68 73 285
28 +5 星野 陸也 -3 FIN 70 76 72 67 285
28 +5 小斉平 優和 -5 FIN 77 70 73 65 285
32 +6 川上 優大 +2 FIN 70 70 74 72 286
32 +6 宮本 勝昌 +3 FIN 70 71 72 73 286
32 +6 J・クルーガー -1 FIN 77 70 70 69 286
32 +6 香妻 陣一朗 +3 FIN 73 70 70 73 286
32 +6 小田 孔明 -2 FIN 73 71 74 68 286
37 +7 出水田 大二郎 +2 FIN 74 69 72 72 287
37 +7 矢野 東 +1 FIN 74 70 72 71 287
37 +7 阿久津 未来也 +3 FIN 73 71 70 73 287
37 +7 宮里 優作 +3 FIN 73 70 71 73 287
37 +7 竹谷 佳孝 0 FIN 69 70 78 70 287
37 +7 谷口 徹 0 FIN 73 74 70 70 287
43 +8 大岩 龍一 0 FIN 73 74 71 70 288
43 +8 D・ブランスドン 0 FIN 70 77 71 70 288
45 +9 A・クウェイル +5 FIN 72 71 71 75 289
45 +9 岩田 寛 +5 FIN 74 70 70 75 289
47 +10 市原 弘大 +4 FIN 72 73 71 74 290
47 +10 上井 邦裕 +4 FIN 74 72 70 74 290
47 +10 重永 亜斗夢 +4 FIN 74 72 70 74 290
47 +10 深堀 圭一郎 +4 FIN 69 71 76 74 290
47 +10 高山 忠洋 +2 FIN 67 76 75 72 290
47 +10 C・キム +9 FIN 70 73 68 79 290
53 +11 近藤 智弘 +5 FIN 76 68 72 75 291
53 +11 永野 竜太郎 +4 FIN 73 73 71 74 291
53 +11 木下 稜介 +4 FIN 72 75 70 74 291
56 +12 Y・E・ヤン +3 FIN 77 70 72 73 292
57 +13 T・クロンパ +6 FIN 72 72 73 76 293
57 +13 T・シノット +3 FIN 71 73 76 73 293
57 +13 秋吉 翔太 +3 FIN 76 69 75 73 293
57 +13 岩本 高志 0 FIN 74 71 78 70 293
57 +13 S・ハン 0 FIN 75 72 76 70 293
62 +14 正岡 竜二 +7 FIN 72 68 77 77 294
62 +14 A・キュー +5 FIN 76 68 75 75 294
64 +16 額賀 辰徳 +11 FIN 74 70 71 81 296
65 +18 内藤 寛太郎 0 FIN 73 74 81 70 298
- +8 張棟圭(ジャンドンキュ) - - 76 72 -
- +9 小鯛 竜也 - - 77 72 -
- +9 佐藤 大平 - - 75 74 -
- +9 池村 寛世 - - 74 75 -
- +9 藤田 寛之 - - 75 74 -
- +9 S・ビンセント - - 73 76 -
- +10 関藤 直熙 - - 73 77 -
- +10 武藤 俊憲 - - 76 74 -
- +10 杉山 知靖 - - 76 74 -
- +11 H・W・リュー - - 73 78 -
- +12 中西 直人 - - 77 75 -
- +12 R・ジョン - - 77 75 -
- +13 貞方 章男 - - 76 77 -
- +14 J・パグンサン - - 75 79 -
- +16 R・ガンジー - - 80 76 -
- +18 塩見 好輝 - - 77 81 -
- +26 @久保谷 和明 - - 80 86 -

関連リンク

BACK TO PAGETOP