Score

LEADER BOARD

ROUND3

最終更新:11/14 15:10

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -6 谷原 秀人 -3 FIN 71 66 67 - 204
2 -4 幡地 隆寛 0 FIN 67 69 70 - 206
2 -4 金谷 拓実 0 FIN 68 68 70 - 206
4 -3 木下 裕太 -4 FIN 68 73 66 - 207
4 -3 @杉原 大河 -1 FIN 70 68 69 - 207
4 -3 久常 涼 -1 FIN 69 69 69 - 207
4 -3 比嘉 一貴 0 FIN 68 69 70 - 207
8 -2 堀川 未来夢 -1 FIN 69 70 69 - 208
9 -1 浅地 洋佑 -4 FIN 71 72 66 - 209
9 -1 小平 智 -3 FIN 70 72 67 - 209
9 -1 片山 晋呉 0 FIN 68 71 70 - 209
12 0 T・ペク -5 FIN 70 75 65 - 210
12 0 片岡 尚之 0 FIN 68 72 70 - 210
14 +1 C・キム -2 FIN 70 73 68 - 211
14 +1 S・ノリス -2 FIN 74 69 68 - 211
14 +1 鍋谷 太一 0 FIN 70 71 70 - 211
14 +1 時松 隆光 +3 FIN 69 69 73 - 211
18 +2 石坂 友宏 -2 FIN 71 73 68 - 212
18 +2 稲森 佑貴 0 FIN 68 74 70 - 212
18 +2 今平 周吾 -4 FIN 75 71 66 - 212
18 +2 @米澤 蓮 +3 FIN 73 66 73 - 212
22 +3 手嶋 多一 -1 FIN 72 72 69 - 213
22 +3 安本 大祐 -1 FIN 75 69 69 - 213
22 +3 香妻 陣一朗 0 FIN 73 70 70 - 213
22 +3 薗田 峻輔 -2 FIN 73 72 68 - 213
22 +3 宮本 勝昌 +2 FIN 70 71 72 - 213
22 +3 D・ペリー +5 FIN 67 71 75 - 213
28 +4 岩田 寛 0 FIN 74 70 70 - 214
28 +4 阿久津 未来也 0 FIN 73 71 70 - 214
28 +4 宮里 優作 +1 FIN 73 70 71 - 214
28 +4 A・クウェイル +1 FIN 72 71 71 - 214
28 +4 塚田 陽亮 +3 FIN 69 72 73 - 214
28 +4 大槻 智春 -2 FIN 75 71 68 - 214
28 +4 川上 優大 +4 FIN 70 70 74 - 214
35 +5 額賀 辰徳 +1 FIN 74 70 71 - 215
35 +5 出水田 大二郎 +2 FIN 74 69 72 - 215
35 +5 宋永漢(ソンヨンハン) -1 FIN 72 74 69 - 215
35 +5 池田 勇太 -1 FIN 75 71 69 - 215
39 +6 古川 雄大 +2 FIN 71 73 72 - 216
39 +6 近藤 智弘 +2 FIN 76 68 72 - 216
39 +6 矢野 東 +2 FIN 74 70 72 - 216
39 +6 市原 弘大 +1 FIN 72 73 71 - 216
39 +6 重永 亜斗夢 0 FIN 74 72 70 - 216
39 +6 上井 邦裕 0 FIN 74 72 70 - 216
39 +6 深堀 圭一郎 +6 FIN 69 71 76 - 216
46 +7 T・クロンパ +3 FIN 72 72 73 - 217
46 +7 永野 竜太郎 +1 FIN 73 73 71 - 217
46 +7 J・クルーガー 0 FIN 77 70 70 - 217
46 +7 竹谷 佳孝 +8 FIN 69 70 78 - 217
46 +7 正岡 竜二 +7 FIN 72 68 77 - 217
46 +7 木下 稜介 0 FIN 72 75 70 - 217
46 +7 谷口 徹 0 FIN 73 74 70 - 217
53 +8 小田 孔明 +4 FIN 73 71 74 - 218
53 +8 高山 忠洋 +5 FIN 67 76 75 - 218
53 +8 星野 陸也 +2 FIN 70 76 72 - 218
53 +8 大岩 龍一 +1 FIN 73 74 71 - 218
53 +8 D・ブランスドン +1 FIN 70 77 71 - 218
58 +9 A・キュー +5 FIN 76 68 75 - 219
58 +9 Y・E・ヤン +2 FIN 77 70 72 - 219
60 +10 T・シノット +6 FIN 71 73 76 - 220
60 +10 秋吉 翔太 +5 FIN 76 69 75 - 220
60 +10 小斉平 優和 +3 FIN 77 70 73 - 220
63 +13 岩本 高志 +8 FIN 74 71 78 - 223
63 +13 S・ハン +6 FIN 75 72 76 - 223
65 +18 内藤 寛太郎 +11 FIN 73 74 81 - 228
- +8 張棟圭(ジャンドンキュ) - - 76 72 -
- +9 小鯛 竜也 - - 77 72 -
- +9 佐藤 大平 - - 75 74 -
- +9 池村 寛世 - - 74 75 -
- +9 藤田 寛之 - - 75 74 -
- +9 S・ビンセント - - 73 76 -
- +10 関藤 直熙 - - 73 77 -
- +10 武藤 俊憲 - - 76 74 -
- +10 杉山 知靖 - - 76 74 -
- +11 H・W・リュー - - 73 78 -
- +12 中西 直人 - - 77 75 -
- +12 R・ジョン - - 77 75 -
- +13 貞方 章男 - - 76 77 -
- +14 J・パグンサン - - 75 79 -
- +16 R・ガンジー - - 80 76 -
- +18 塩見 好輝 - - 77 81 -
- +26 @久保谷 和明 - - 80 86 -

関連リンク

BACK TO PAGETOP