Score

LEADER BOARD

ROUND1

最終更新:11/14 15:10

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -3 高山 忠洋 -3 FIN 67 - - - 67
1 -3 幡地 隆寛 -3 FIN 67 - - - 67
1 -3 D・ペリー -3 FIN 67 - - - 67
4 -2 片岡 尚之 -2 FIN 68 - - - 68
4 -2 片山 晋呉 -2 FIN 68 - - - 68
4 -2 金谷 拓実 -2 FIN 68 - - - 68
4 -2 比嘉 一貴 -2 FIN 68 - - - 68
4 -2 稲森 佑貴 -2 FIN 68 - - - 68
4 -2 木下 裕太 -2 FIN 68 - - - 68
10 -1 深堀 圭一郎 -1 FIN 69 - - - 69
10 -1 塚田 陽亮 -1 FIN 69 - - - 69
10 -1 竹谷 佳孝 -1 FIN 69 - - - 69
10 -1 久常 涼 -1 FIN 69 - - - 69
10 -1 堀川 未来夢 -1 FIN 69 - - - 69
10 -1 時松 隆光 -1 FIN 69 - - - 69
16 0 鍋谷 太一 0 FIN 70 - - - 70
16 0 D・ブランスドン 0 FIN 70 - - - 70
16 0 @杉原 大河 0 FIN 70 - - - 70
16 0 C・キム 0 FIN 70 - - - 70
16 0 小平 智 0 FIN 70 - - - 70
16 0 星野 陸也 0 FIN 70 - - - 70
16 0 宮本 勝昌 0 FIN 70 - - - 70
16 0 T・ペク 0 FIN 70 - - - 70
16 0 川上 優大 0 FIN 70 - - - 70
25 +1 古川 雄大 +1 FIN 71 - - - 71
25 +1 T・シノット +1 FIN 71 - - - 71
25 +1 石坂 友宏 +1 FIN 71 - - - 71
25 +1 浅地 洋佑 +1 FIN 71 - - - 71
25 +1 谷原 秀人 +1 FIN 71 - - - 71
25 +1 趙ミン珪(チョミンギュ) +1 FIN 71 - - - 71
31 +2 手嶋 多一 +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 A・クウェイル +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 T・クロンパ +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 木下 稜介 +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 市原 弘大 +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 宋永漢(ソンヨンハン) +2 FIN 72 - - - 72
31 +2 正岡 竜二 +2 FIN 72 - - - 72
38 +3 H・W・リュー +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 永野 竜太郎 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 宮里 優作 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 小田 孔明 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 谷口 徹 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 香妻 陣一朗 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 阿久津 未来也 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 @米澤 蓮 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 S・ビンセント +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 大岩 龍一 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 薗田 峻輔 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 内藤 寛太郎 +3 FIN 73 - - - 73
38 +3 関藤 直熙 +3 FIN 73 - - - 73
51 +4 上井 邦裕 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 矢野 東 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 岩本 高志 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 岩田 寛 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 S・ノリス +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 池村 寛世 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 額賀 辰徳 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 重永 亜斗夢 +4 FIN 74 - - - 74
51 +4 出水田 大二郎 +4 FIN 74 - - - 74
60 +5 安本 大祐 +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 S・ハン +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 J・パグンサン +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 池田 勇太 +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 藤田 寛之 +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 今平 周吾 +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 大槻 智春 +5 FIN 75 - - - 75
60 +5 佐藤 大平 +5 FIN 75 - - - 75
68 +6 藤本 佳則 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 張棟圭(ジャンドンキュ) +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 杉山 知靖 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 秋吉 翔太 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 貞方 章男 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 武藤 俊憲 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 近藤 智弘 +6 FIN 76 - - - 76
68 +6 A・キュー +6 FIN 76 - - - 76
76 +7 R・ジョン +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 Y・E・ヤン +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 小斉平 優和 +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 中西 直人 +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 小鯛 竜也 +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 J・クルーガー +7 FIN 77 - - - 77
76 +7 塩見 好輝 +7 FIN 77 - - - 77
83 +10 @久保谷 和明 +10 FIN 80 - - - 80
83 +10 R・ガンジー +10 FIN 80 - - - 80

関連リンク

BACK TO PAGETOP