Score

LEADER BOARD

ROUND2

最終更新:11/14 15:15

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -4 幡地 隆寛 -1 FIN 67 69 - - 136
1 -4 金谷 拓実 -2 FIN 68 68 - - 136
3 -3 比嘉 一貴 -1 FIN 68 69 - - 137
3 -3 谷原 秀人 -4 FIN 71 66 - - 137
5 -2 D・ペリー +1 FIN 67 71 - - 138
5 -2 久常 涼 -1 FIN 69 69 - - 138
5 -2 時松 隆光 -1 FIN 69 69 - - 138
5 -2 @杉原 大河 -2 FIN 70 68 - - 138
9 -1 趙ミン珪(チョミンギュ) -2 FIN 71 68 - - 139
9 -1 @米澤 蓮 -4 FIN 73 66 - - 139
9 -1 堀川 未来夢 0 FIN 69 70 - - 139
9 -1 片山 晋呉 +1 FIN 68 71 - - 139
9 -1 竹谷 佳孝 0 FIN 69 70 - - 139
14 0 川上 優大 0 FIN 70 70 - - 140
14 0 正岡 竜二 -2 FIN 72 68 - - 140
14 0 片岡 尚之 +2 FIN 68 72 - - 140
14 0 深堀 圭一郎 +1 FIN 69 71 - - 140
18 +1 木下 裕太 +3 FIN 68 73 - - 141
18 +1 宮本 勝昌 +1 FIN 70 71 - - 141
18 +1 塚田 陽亮 +2 FIN 69 72 - - 141
18 +1 鍋谷 太一 +1 FIN 70 71 - - 141
22 +2 稲森 佑貴 +4 FIN 68 74 - - 142
22 +2 小平 智 +2 FIN 70 72 - - 142
24 +3 出水田 大二郎 -1 FIN 74 69 - - 143
24 +3 浅地 洋佑 +2 FIN 71 72 - - 143
24 +3 A・クウェイル +1 FIN 72 71 - - 143
24 +3 宮里 優作 0 FIN 73 70 - - 143
24 +3 C・キム +3 FIN 70 73 - - 143
24 +3 香妻 陣一朗 0 FIN 73 70 - - 143
24 +3 S・ノリス -1 FIN 74 69 - - 143
24 +3 高山 忠洋 +6 FIN 67 76 - - 143
32 +4 近藤 智弘 -2 FIN 76 68 - - 144
32 +4 A・キュー -2 FIN 76 68 - - 144
32 +4 阿久津 未来也 +1 FIN 73 71 - - 144
32 +4 額賀 辰徳 0 FIN 74 70 - - 144
32 +4 岩田 寛 0 FIN 74 70 - - 144
32 +4 小田 孔明 +1 FIN 73 71 - - 144
32 +4 T・クロンパ +2 FIN 72 72 - - 144
32 +4 古川 雄大 +3 FIN 71 73 - - 144
32 +4 安本 大祐 -1 FIN 75 69 - - 144
32 +4 手嶋 多一 +2 FIN 72 72 - - 144
32 +4 矢野 東 0 FIN 74 70 - - 144
32 +4 T・シノット +3 FIN 71 73 - - 144
32 +4 石坂 友宏 +3 FIN 71 73 - - 144
45 +5 薗田 峻輔 +2 FIN 73 72 - - 145
45 +5 T・ペク +5 FIN 70 75 - - 145
45 +5 秋吉 翔太 -1 FIN 76 69 - - 145
45 +5 市原 弘大 +3 FIN 72 73 - - 145
45 +5 岩本 高志 +1 FIN 74 71 - - 145
50 +6 宋永漢(ソンヨンハン) +4 FIN 72 74 - - 146
50 +6 池田 勇太 +1 FIN 75 71 - - 146
50 +6 重永 亜斗夢 +2 FIN 74 72 - - 146
50 +6 大槻 智春 +1 FIN 75 71 - - 146
50 +6 今平 周吾 +1 FIN 75 71 - - 146
50 +6 永野 竜太郎 +3 FIN 73 73 - - 146
50 +6 星野 陸也 +6 FIN 70 76 - - 146
50 +6 上井 邦裕 +2 FIN 74 72 - - 146
58 +7 大岩 龍一 +4 FIN 73 74 - - 147
58 +7 J・クルーガー 0 FIN 77 70 - - 147
58 +7 内藤 寛太郎 +4 FIN 73 74 - - 147
58 +7 谷口 徹 +4 FIN 73 74 - - 147
58 +7 小斉平 優和 0 FIN 77 70 - - 147
58 +7 木下 稜介 +5 FIN 72 75 - - 147
58 +7 Y・E・ヤン 0 FIN 77 70 - - 147
58 +7 S・ハン +2 FIN 75 72 - - 147
58 +7 D・ブランスドン +7 FIN 70 77 - - 147
67 +8 張棟圭(ジャンドンキュ) +2 FIN 76 72 - - 148
68 +9 小鯛 竜也 +2 FIN 77 72 - - 149
68 +9 佐藤 大平 +4 FIN 75 74 - - 149
68 +9 池村 寛世 +5 FIN 74 75 - - 149
68 +9 藤田 寛之 +4 FIN 75 74 - - 149
68 +9 S・ビンセント +6 FIN 73 76 - - 149
73 +10 関藤 直熙 +7 FIN 73 77 - - 150
73 +10 武藤 俊憲 +4 FIN 76 74 - - 150
73 +10 杉山 知靖 +4 FIN 76 74 - - 150
76 +11 H・W・リュー +8 FIN 73 78 - - 151
77 +12 中西 直人 +5 FIN 77 75 - - 152
77 +12 R・ジョン +5 FIN 77 75 - - 152
79 +13 貞方 章男 +7 FIN 76 77 - - 153
80 +14 J・パグンサン +9 FIN 75 79 - - 154
81 +16 R・ガンジー +6 FIN 80 76 - - 156
82 +18 塩見 好輝 +11 FIN 77 81 - - 158
83 +26 @久保谷 和明 +16 FIN 80 86 - - 166

関連リンク

BACK TO PAGETOP