SPACE
●CAMBODIA

cambodia
Maps courtesy of www.theodora.com/maps used with permission.

cambodia

Contract April 1,2001 - March 31, 2002 / $100,000
April 1,2002 - March 31, 2003 / $250,000
April 1,2003 - March 31, 2004 / $400,000
April 1,2004 - March 31, 2005 / $400,000
Quan. of Landmines in Country 4 - 6 million / 0.42 - 0.63mines per person(CMAC 1997)
Minefield Name Toul Prasat, Anlang Veng district, Oddar Menchey Province
Reason for Clearance Resettlement / Agricultual land
Team 22 members : April ,2001
(Super Visor, 2 Teamleaders, 14 Deminers, 2 Mechanics, Driver, Site Manager, Area Supervisor)

35 members : April ,2002
5 teams of 7 members

108 members : April ,2003

98 members : April ,2004
Equipment Purcased No new equipment purchased


【Activities Report as of March, 2006】 Team1(Combined with Team 2 in April ,2002)
Date Area cleared Sq. Meters In terms of
tennis courts
Quan. Mines Removed Quan. UXOS Removed
April 2001 6,613 25 8 3
May 2001 6,661 27 10 6
June 2001 7,141 27 13 1
July 2001 7,852 30 5 1
August 2001 5,374 20 6 3
September 2001 5,752 22 3 14
October 2001 6,549 26 3 7
November 2001 6,560 25 3 6
December 2001 5,207 20 2 4
TOTAL 2001 57,709 222 53 45
January 2002 4,278 16 1 6
February 2002 7,719 30 3 1
March 2002 11,190 43 1 12
April 2002 14,928 57 1 6
May 2002 33,754 129 13 30
June 2002 29,314 112 8 9
July 2002 29,121 112 7 59
August 2002 24,228 93 13 11
September 2002 21,859 84 9 13
October 2002 16,632 63 10 24
November 2002 17,462 67 7 5
December 2002 31,168 119 11 13
TOTAL 2002 241,653 925 84 190
January 2003 35,352 136 7 17
February 2003 36,544 140 9 7
March 2003 23,287 89 3 5
April 2003 55,815 214 8 14
May 2003 41,807 160 68 6
June 2003 59,404 227 154 7
July 2003 42,785 164 70 72
August 2003 44,621 171 52 112
September 2003 34,597 133 73 755
October 2003 35,743 137 76 368
November 2003 23,797 92 48 112
December 2003 28,838 111 98 84
TOTAL 2003 462,590 1,774 666 1,559
January 2004 54,203 209 181 503
February 2004 60,670 234 267 121
March 2004 67,044 258 226 90
April 2004 17,817 69 64 92
May 2004 39,009 150 62 100
June 2004 32,472 125 204 55
July 2004 33,843 130 239 62
August 2004 42,159 162 174 74
September 2004 44,696 172 163 79
October 2004 46,472 179 210 166
November 2004 47,355 182 70 48
December 2004 62,819 242 163 195
TOTAL 2004 548,559 2,112 2,023 1,585
January 2005 52,776 203 192 46
February 2005 42,553 164 137 92
March 2005 59,190 228 372 947
April 2005 33,563 129 210 95
May 2005 37,213 143 92 140
June 2005 23,188 89 171 145
July 2005 24,418 94 191 55
August 2005 19,143 73 169 74
September 2005 18,705 72 224 105
October 2005 14,795 57 151 32
November 2005 16,305 63 182 59
December 2005 21,196 81 97 69
TOTAL 2005 36,3045 1,396 2,188 1,859
January 2006 39,787 153 157 92
February 2006 30,620 118 166 140
March 2006 32,979 127 176 306
TOTAL 1,825,382 7,021 5,531 5,788


【Activities Report as of March, 2002】 Team2(Combined with Team 1 in April ,2002)
Date Area cleared Sq. Meters In terms of
tennis courts
Quan. Mines Removed Quan. UXOS Removed
October 2001 13,014 50 5 3
November 2001 7,954 30 1 6
December 2001 9,089 35 4 1
TOTAL 2001 30,057 115 10 10
January 2002 5,594 21 3 1
February 2002 5,626 22 2 1
March 2002 7,163 27 3 0
TOTAL 48,440 186 18 12


●Pictures from HALO.(02.09)

●Pictures from HALO.(02.06)

●Pictures from HALO.(02.05)
【"Children of O'Kroch Village (presently in a temporary school) will be able to walk to school everyday without the threat of mine or UXO accidents after mineclearance Zero Landmine Campaign".】








Copyright(C) 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
| TBS TOP PAGE |