《出場チーム》
|
ベネズエラ代表には、かつてVリーグでプレーした選手がいた。 OP=オポジット、WS=ウィングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、U=ユニバーサル No. 選手名 Pos.
誕生日 身長 体重 Spike Block
1 レグロ・ブリセニョ -
1989.2.13 175 85 332 327 2 ホンレン・バレト WS
1987.5.14 185 80 330 325 3 フェルナンド・ゴンサレス WS
1989.6.30 194 84 333 328 4 エクトル・マタ L
1991.1.27 179 77 310 304 5 エメルソン・ロドリゲス -
1993.2.2 204 96 338 333 6 カルロス・パエス -
1991.11.9 192 82 342 337 7 エドソン・バレンシア MB
1987.12.2 195 92 330 325 8 エクトル・サレルノ -
1991.6.18 196 76 358 351 9 ホセ・カラスコ S
1989.5.20 195 89 345 347 10 ケルビン・ピニェルア OP
1991.2.22 191 85 377 345 11 ロベルト・アブレウ -
1996.5.5 200 89 340 333 13 ヘスス・チョウリオ -
1991.1.2 201 88 345 340 16 アンディ・ロハス WS
1977.10.2 197 95 315 318 18 ホナタン・キハダ MB
1995.9.25 203 82 346 341 19 ウィルネル・リバス WS
1995.4.2 194 81 339 336 20 オスカル・ガルシア L
1995.9.16 168 76 320 315 22 ルイス・ミゲル -
1995.5.13 200 78 334 330 23 イバン・マルケス MB
1981.10.4 205 90 372 367 24 ロッドマン・バレーラ S
1982.4.20 189 82 333 328 Team manager ネルソン・デリモレ
Head coach ビンチェンツォ・ナッチ
Assistant coach チャンベスル・エルナンデス
2nd Assistant coach アントネロ・アドリアニ
Doctor アルマンド・カマラ
Therapist/Trainer ベニ・ソサ
|