《出場チーム》
|
ポーランドのバレー熱は高く、その歴史も長い。1949年の第1回世界選手権に出場して4位と健闘したあと、1970年代に入ると黄金時代を築き、1974年の世界選手権、1976年のモントリオールオリンピックで金メダルを獲得。 OP=オポジット、WS=ウィングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、U=ユニバーサル No. 選手名 Pos.
誕生日 身長 体重 Spike Block
1 ピヨトル・ノバコフスキ MB
1987.12.18 205 90 355 340 3 ダビト・コナルスキ OP
1989.8.31 198 93 353 320 4 ヤクブ・ヤロシュ U
1987.2.10 195 84 353 328 5 ボイチェフ・ジャリンスキ WS
1988.1.8 195 88 340 330 6 バルトシュ・クレク OP
1988.8.29 205 87 352 326 7 カロル・クウォス MB
1989.8.8 201 87 357 326 8 アンジェイ・ブロナ -
1988.12.27 205 95 350 265 9 ルカシュ・ビスニエフスキ MB
1989.2.3 198 96 345 323 11 ファビアン・ジズガ S
1990.1.3 196 90 325 304 12 グジェゴシュ・ウォマチ S
1987.10.1 187 80 335 315 C13 ミハウ・クビアク WS
1988.2.23 191 80 328 312 15 ピヨトル・ガシェク L
1978.9.16 185 78 325 305 17 パベウ・ザトルスキ L
1990.6.21 184 73 328 304 18 マルチン・モジジョネック MB
1985.2.9 211 93 358 338 20 マテウシュ・ミカ WS
1991.1.21 206 86 352 320 21 ラファウ・ブシェク WS
1987.4.28 194 81 345 327 22 バルトシュ・ベドノシュ -
1994.7.25 201 84 350 315 23 マテウシュ・ビエニエク MB
1994.4.5 210 98 351 326 24 パベウ・ボイツキ S
1983.6.29 183 80 330 305 25 アルトゥル・シャルプク WS
1995.3.20 201 93 350 335 Team manager フベルト・トマシェフスキ
Head coach ステファン・アンティガ
Assistant coach フィリップ・ブラン
2nd Assistant coach ボイチェフ・ヤナス
Doctor ヤン・ソカル
Therapist/Trainer パベウ・ブラント
|