《出場チーム》
|
2000年に開催されたシドニーオリンピック以降、本格的な強化を図ってきた。 OP=オポジット、WS=ウィングスパイカー、MB=ミドルブロッカー、S=セッター、L=リベロ、U=ユニバーサル No. 選手名 Pos.
誕生日 身長 体重 Spike Block
1 エイダン・ジンジェル MB
1990.11.19 207 100 361 346 2 ジェイコブ・ガイマー MB
1993.6.21 203 100 350 339 3 ネイサン・ロバーツ WS
1986.2.17 199 90 342 328 4 ポール・サンダーソン -
1986.1.7 195 94 348 335 5 トラビス・パシエ MB
1989.4.26 206 99 351 340 C6 トーマス・エドガー OP
1989.6.21 212 106 357 341 7 ハリソン・ピーコック S
1991.1.31 192 87 353 339 8 ジャック・ボージョー L
1991.6.19 178 70 321 310 9 マックス・ステープルズ WS
1994.7.27 194 83 358 345 10 ベンジャミン・ベル S
1990.2.24 200 92 345 333 11 ルーク・ペリー L
1995.11.20 180 75 331 315 12 ニーアマイア・モート MB
1993.6.21 204 91 362 354 13 サミュエル・ウォーカー WS
1995.2.19 208 90 350 337 14 グリゴリー・スコチェフ S
1988.2.18 196 86 340 329 15 トーマス・ダグラスパウエル WS
1992.9.16 194 82 356 332 16 ジョーダン・リチャーズ WS
1993.9.25 193 80 354 342 17 ポール・キャロル OP
1986.5.16 207 98 354 340 18 リンカーン・ウィリアムズ OP
1993.10.6 200 104 353 330 19 ボー・グレアム OP
1994.4.17 202 86 351 332 20 ウィリアム・マーサー U
1991.5.28 199 90 355 342 Team manager ジョルジョ・ポエット
Head coach ロベルト・サンティーリ
Assistant coach ベンジャミン・ハーディ
2nd Assistant coach ダニエル・イロット
Doctor チャールズ・ハウス
Therapist/Trainer ダレン・オースティン
|